KAmodDS18B20 (PL): Difference between revisions
From Kamamilabs.com - Wiki
m Grzegorzbecker moved page KAmodDS18B20 to KAmodDS18B20 (PL) |
|||
(13 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
__jzpdf__ | __jzpdf__ | ||
====== Opis ====== | ====== Opis ====== | ||
[https://kamami.pl/kamod-kamami | [https://kamami.pl/kamod-kamami/572557-kamodds18b20-modul-z-czujnikiem-temperatury-ds18b20-firmy-dallas.html KAmodDS18B20] to moduł z czujnikiem temperatury DS18B20 firmy Dallas Semiconductor. Płytka wyposażona została w złącze goldpin oraz w złącze KAMAMI, pozwalające na łatwe dołączenie modułu do zestawów uruchomieniowych. Dzięki niewielkim wymiarom produkt może znaleźć zastosowanie w wielu rozwojowych projektach. | ||
<center> | <center> | ||
[[File:KAmodDS18B20_modul.png|none|400px|thumb|center]] | [[File:KAmodDS18B20_modul.png|none|400px|thumb|center]] | ||
</center> | </center> | ||
===== Podstawowe cechy i parametry ===== | ===== Podstawowe cechy i parametry ===== | ||
*Układ DS18B20 | *Układ DS18B20 firmy Dallas Semiconductor | ||
**Pomiar temperatury w zakresie -55°C ... +125°C | **Pomiar temperatury w zakresie -55°C ... +125°C | ||
**Dokładność pomiaru temperatury: ±0.5°C w zakresie -10°C ... +85°C | **Dokładność pomiaru temperatury: ±0.5°C w zakresie -10°C ... +85°C | ||
**Rozdzielczość konfigurowalna w przedziale 9-12 bitów | **Rozdzielczość konfigurowalna w przedziale 9-12 bitów | ||
**Układy mają unikalny, 64-bitowy numer seryjny | **Układy mają unikalny, 64-bitowy numer seryjny | ||
*Zakres napięć zasilania modułu: 3,0 V - 5,5 V | *Zakres napięć zasilania modułu: 3,0 V - 5,5 V | ||
*Magistrala 1-Wire | *Magistrala 1-Wire | ||
*Możliwość pracy w konfiguracji pasożytniczej (parasite power) | *Możliwość pracy w konfiguracji pasożytniczej (parasite power) | ||
Line 19: | Line 19: | ||
*Złącze zgodne ze standardem KAMAMI | *Złącze zgodne ze standardem KAMAMI | ||
*Otwory montażowe o średnicy 2,5 mm | *Otwory montażowe o średnicy 2,5 mm | ||
*Wymiary: | *Wymiary: 72,2 mm x 20,3 mm x 10 mm | ||
===== Wyposażenie standardowe ===== | ===== Wyposażenie standardowe ===== | ||
Line 39: | Line 39: | ||
</center> | </center> | ||
===== Opis wyprowadzeń - złącze | ===== Opis wyprowadzeń - złącze goldpin ===== | ||
<center> | <center> | ||
Line 46: | Line 46: | ||
! style="text-align: center;" rowspan="10"| [[File:KAmodDS18B20_obrys_zlacze.png|center|150px]] | ! style="text-align: center;" rowspan="10"| [[File:KAmodDS18B20_obrys_zlacze.png|center|150px]] | ||
! style="text-align: center;"|JP1 (złącze męskie) | ! style="text-align: center;"|JP1 (złącze męskie) | ||
! style="text-align: center;"|Funkcja | ! style="text-align: center;"|Funkcja | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center;"|VDD | | style="text-align: center;"|VDD | ||
| rowspan="2" style="text-align: center;" |Zasilanie modułu (max. 5,5 V) | | rowspan="2" style="text-align: center;" |Zasilanie modułu (max. 5,5 V) | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center;"|GND | | style="text-align: center;"|GND | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center;"|1- | | style="text-align: center;"|1-W | ||
| style="text-align: center;"|Linia magistrali 1-Wire | | style="text-align: center;"|Linia magistrali 1-Wire | ||
Line 85: | Line 83: | ||
|} | |} | ||
</center> | </center> | ||
===== | ===== Tryb zasilania pasożytniczego (parasite mode) ===== | ||
Moduł | Moduł KAmodDS18B20 pozwala na pracę czujnika w trybie zasilania pasożytniczego. Moduł wyposażony jest w zworkę lutowaną (oznaczoną literą A na rysunku poniżej), której przelutowanie na pozycję (B) konfiguruje sensor DS18B20 do pracy w trybie pasożytniczym. | ||
<center> | <center> | ||
[[File: | [[File:KAmodDS18B20_parasite.png|none|200px|thumb|center]] | ||
</center> | </center> | ||
<center> | <center> | ||
{| class="wikitable" style="width: 800px;" | |||
|- | |||
! style="text-align: left;"|Uwaga! | |||
W trybie zasilania pasożytniczego nie należy podawać napięcia na linie VDD. Rezystor podciągający na płytce nie jest aktywny w trybie pasożytniczym; podciąganie linii 1-Wire należy zrealizować po stronie sterowania magistralą, zgodnie z dokumentacją protokołu/czujnika. | |||
|} | |||
</center> | </center> | ||
===== | ===== Współpraca wielu czujników ===== | ||
Moduł KAmodDS18B20 wyposażono w przelotowe pola lutownicze, które umożliwiają wlutowanie dodatkowych czujników lub przewodów z czujnikami. Należy zwrócić szczególną uwagę na opisy sygnałów, przedstawione na laminacie modułu. | |||
<center> | <center> | ||
[[File: | [[File:KAmodDS18B20_multisensor.png|none|200px|thumb|center]] | ||
</center> | </center> | ||
===== Linki zewnętrzne ===== | ===== Linki zewnętrzne ===== | ||
*[ | *[https://download.kamami.pl/p572557-DS18B20.pdf Karta katalogowa układu Dallas DS18B20] |
Latest revision as of 16:30, 1 November 2024
Opis
KAmodDS18B20 to moduł z czujnikiem temperatury DS18B20 firmy Dallas Semiconductor. Płytka wyposażona została w złącze goldpin oraz w złącze KAMAMI, pozwalające na łatwe dołączenie modułu do zestawów uruchomieniowych. Dzięki niewielkim wymiarom produkt może znaleźć zastosowanie w wielu rozwojowych projektach.
Podstawowe cechy i parametry
- Układ DS18B20 firmy Dallas Semiconductor
- Pomiar temperatury w zakresie -55°C ... +125°C
- Dokładność pomiaru temperatury: ±0.5°C w zakresie -10°C ... +85°C
- Rozdzielczość konfigurowalna w przedziale 9-12 bitów
- Układy mają unikalny, 64-bitowy numer seryjny
- Zakres napięć zasilania modułu: 3,0 V - 5,5 V
- Magistrala 1-Wire
- Możliwość pracy w konfiguracji pasożytniczej (parasite power)
- Pola lutowniczne pozwalające na wlutowanie dodatkowych czujników
- Złącze zgodne ze standardem KAMAMI
- Otwory montażowe o średnicy 2,5 mm
- Wymiary: 72,2 mm x 20,3 mm x 10 mm
Wyposażenie standardowe
Kod | Opis |
---|---|
KAmodDS18B20 |
|
Schemat elektryczny
Opis wyprowadzeń - złącze goldpin
JP1 (złącze męskie) | Funkcja | |
---|---|---|
VDD | Zasilanie modułu (max. 5,5 V) | |
GND | ||
1-W | Linia magistrali 1-Wire |
Opis wyprowadzeń - złącze standardu KAMAMI
Numer styku | Funkcja | |
---|---|---|
1 (VDD) | Zasilanie modułu (max. 5,5 V) | |
2 (NC) | Linia nie używana | |
3 (1-Wire) | Linia danych magistrali 1-Wire | |
4 (GND) | Masa zasilania |
Tryb zasilania pasożytniczego (parasite mode)
Moduł KAmodDS18B20 pozwala na pracę czujnika w trybie zasilania pasożytniczego. Moduł wyposażony jest w zworkę lutowaną (oznaczoną literą A na rysunku poniżej), której przelutowanie na pozycję (B) konfiguruje sensor DS18B20 do pracy w trybie pasożytniczym.
Uwaga!
W trybie zasilania pasożytniczego nie należy podawać napięcia na linie VDD. Rezystor podciągający na płytce nie jest aktywny w trybie pasożytniczym; podciąganie linii 1-Wire należy zrealizować po stronie sterowania magistralą, zgodnie z dokumentacją protokołu/czujnika. |
---|
Współpraca wielu czujników
Moduł KAmodDS18B20 wyposażono w przelotowe pola lutownicze, które umożliwiają wlutowanie dodatkowych czujników lub przewodów z czujnikami. Należy zwrócić szczególną uwagę na opisy sygnałów, przedstawione na laminacie modułu.