KAmodMMC (PL): Difference between revisions
From Kamamilabs.com - Wiki
Line 4: | Line 4: | ||
<center> | <center> | ||
[[File:kamodmmc_1.jpg| | [[File:kamodmmc_1.jpg|500px]] | ||
[[File:kamodmmc_2.jpg| | [[File:kamodmmc_2.jpg|500px]] | ||
</center> | </center> | ||
Latest revision as of 18:18, 1 November 2024
Wprowadzenie
Moduł KAmodMMC umożliwia wygodne i bezpieczne dołączenie do dowolnego systemu cyfrowego karty MMC i SD, zapewniając im nie tylko odpowiednie złącze ale także dwukierunkową konwersję poziomów napięć 3,3 V<->5 V.
Podstawowe parametry
- uniwersalny interfejs dla kart SD i MMC
- zasilanie 5 V
- wbudowany stabilizator 3,3 V do zasilania kart SD/MMC
- wbudowany konwerter poziomów logicznych
- maksymalna częstotliwość taktowania karty 13 MHz
- sygnalizacja dołączenia napięcia zasilającego za pomocą LED
- sygnalizacja włożenia karty w gniazdo za pomocą LED
- jumper umożliwiający odłączenie modułu od wyprowadzeń systemu
Wyposażenie standardowe
Kod | Opis |
---|---|
KAmodMMC |
|
Schemat
Widok płytki drukowanej
Podłączenie modułu
Opis styków złącza CON1 (zgodność z poziomami TTL5 V i TTL3,3 V)
Nr styku | Nazwa | Opis (SD) | Opis (MMC) | Kierunek |
---|---|---|---|---|
1 | +5 V | Plus zasilania (zalecane 5 V) | Plus zasilania (zalecane 5 V) | Zasilanie |
2 | DAT3 (CD/DAT3)/(DT3) | Linia danych D3 | ChipSelect (aktywne 0) | Wejście/wyjście |
3 | DAT2/(DT2) | Linia danych D2 | - | Wejście/wyjście |
4 | CMD | Linia do wprowadzania poleceń | MOSI | Wejście/wyjście |
5 | DAT1/(DT1) | Linia danych D1 | IRQ (opcja) | Wejście/wyjście |
6 | CLK | Wejście sygnału zegarowego karty | SCK | Wejście |
7 | CDET | Wyjście sygnalizacji obecności karty w slocie (aktywne 0) | Wyjście sygnalizacji obecności karty w slocie (aktywne 0) | Wyjście |
8 | DAT0/(DT0) | Linia danych D0 | MISO | Wejście/wyjście |
9 | WP | Wyjście sygnalizacji zabezpieczenia karty przed zapisem (aktywne 0) | Wyjście sygnalizacji zabezpieczenia karty przed zapisem (aktywne 0) | Wyjście |
10 | GND | Masa zasilania | Masa zasilania | Zasilanie |
Diody sygnalizacyjne
Moduł wyposażono w dwie diody LED, sygnalizujące dołączenie zasilania (PWR) oraz obecność karty SD lub MMC w slocie złącza Con2 (CD).
Sterowanie pracą modułu
Moduł wyposażono w jumper JP1 umożliwiający odłączenie karty SD/MMC (zworka JP1 w pozycji Off) lub dołączenie (zworka JP1 w pozycji On) od/do współpracującego systemu.