KAmod USB-C Adapter (PL): Difference between revisions
From Kamamilabs.com - Wiki
(9 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
__jzpdf__ | __jzpdf__ | ||
===== Opis ===== | |||
<b>KAmod USB-C Adapter - Adapter ze złączem USB-C</b><br> | <b>KAmod USB-C Adapter - Adapter ze złączem USB-C</b><br> | ||
Moduł KAmod USB-C Adapter umożliwia podłączenie gniazda USB-C do niemal dowolnego układu elektronicznego. Na złączu szpilkowym wyprowadzone są tylko podstawowe sygnały: zasilanie 5 V oraz linie D+ i D-. | Moduł [https://kamami.pl/zlacza-usb/1195430-kamod-usb-c-adapter-adapter-ze-zlaczem-usb-c-5906623496709.html KAmod USB-C] Adapter umożliwia podłączenie gniazda USB-C do niemal dowolnego układu elektronicznego. Na złączu szpilkowym wyprowadzone są tylko podstawowe sygnały: zasilanie 5 V oraz linie D+ i D-. | ||
<center> | <center> | ||
[[File:KAmod_USB-C_Adapter_3d.png|none|800px|thumb|center]] | [[File:KAmod_USB-C_Adapter_3d.png|none|800px|thumb|center]] | ||
</center> | </center> | ||
< | <center> | ||
[[File:KAmod_USB-C_Adapter_3.png|none|800px|thumb|center]] | |||
</center> | |||
===== Podstawowe cechy i parametry ===== | |||
* Złącze USB-C zamontowane na niewielkiej płytce | * Złącze USB-C zamontowane na niewielkiej płytce | ||
* Na standardowym złączu wyprowadzone tylko podstawowe sygnały: zasilanie 5 V oraz linie D+ i D- | * Na standardowym złączu wyprowadzone tylko podstawowe sygnały: zasilanie 5 V oraz linie D+ i D- | ||
* Zabezpieczenie przed przeciążeniem linii zasilania USB - bezpiecznik polimerowy | * Zabezpieczenie przed przeciążeniem linii zasilania USB - bezpiecznik polimerowy | ||
* Niewielkie wymiary 16x10,5 mm | * Niewielkie wymiary 16x10,5 mm | ||
<br><br> | |||
===== Wyposażenie standardowe ===== | ===== Wyposażenie standardowe ===== | ||
Line 25: | Line 29: | ||
* Zmontowany i uruchomiony moduł | * Zmontowany i uruchomiony moduł | ||
* 1 x prosta listwa goldpin 4-pin raster 2,54 mm | * 1 x prosta listwa goldpin 4-pin raster 2,54 mm | ||
* 1 x kątowa listwa goldpin 4-pin raster 2,54 mm | |||
|} | |} | ||
</center> | |||
<center> | |||
[[File:KAmod_USB-C_Adapter_4.png|none|800px|thumb|center]] | |||
</center> | </center> | ||
<br><br> | <br><br> | ||
Line 55: | Line 63: | ||
[[File:KAmod_USB-C_Adapter_syg.png|none|600px|thumb|center]] | [[File:KAmod_USB-C_Adapter_syg.png|none|600px|thumb|center]] | ||
</center> | </center> | ||
<br> | |||
===== Wymiary ===== | ===== Wymiary ===== | ||
Wymiary modułu KAmod USB-C Adapter to 16x10,5 mm. Wszystkie wyprowadzenia dopasowane do siatki o standardowym rastrze 2,54 mm. Na płytce znajdują się wycięcia ułatwiające umocowanie płytki, wszystkie wymiary zostały pokazane na rysunku. | Wymiary modułu KAmod USB-C Adapter to 16x10,5 mm. Wszystkie wyprowadzenia dopasowane do siatki o standardowym rastrze 2,54 mm. Na płytce znajdują się wycięcia ułatwiające umocowanie płytki, wszystkie wymiary zostały pokazane na rysunku. | ||
<center> | <center> | ||
[[File:KAmod_USB-C_Adapter_wym.png|none| | [[File:KAmod_USB-C_Adapter_wym.png|none|500px|thumb|center]] | ||
</center> | </center> |
Latest revision as of 19:49, 28 February 2025

Opis
KAmod USB-C Adapter - Adapter ze złączem USB-C
Moduł KAmod USB-C Adapter umożliwia podłączenie gniazda USB-C do niemal dowolnego układu elektronicznego. Na złączu szpilkowym wyprowadzone są tylko podstawowe sygnały: zasilanie 5 V oraz linie D+ i D-.


Podstawowe cechy i parametry
- Złącze USB-C zamontowane na niewielkiej płytce
- Na standardowym złączu wyprowadzone tylko podstawowe sygnały: zasilanie 5 V oraz linie D+ i D-
- Zabezpieczenie przed przeciążeniem linii zasilania USB - bezpiecznik polimerowy
- Niewielkie wymiary 16x10,5 mm
Wyposażenie standardowe
Kod | Opis |
---|---|
KAmod USB-C Adapter |
|

Schemat elektryczny

Rozmieszczenie sygnałów na płytce
Oznaczenie | Funkcja |
---|---|
V | Wyjście dodatnie napięcia z USB o wartości ok. 5 V |
G | Masa zasilania i sygnałowa |
D-, D+ | Linie sygnałowe interfejsu USB |

Wymiary
Wymiary modułu KAmod USB-C Adapter to 16x10,5 mm. Wszystkie wyprowadzenia dopasowane do siatki o standardowym rastrze 2,54 mm. Na płytce znajdują się wycięcia ułatwiające umocowanie płytki, wszystkie wymiary zostały pokazane na rysunku.
