KAmodMAG3110FC (PL): Difference between revisions
From Kamamilabs.com - Wiki
Created page with "__jzpdf__ ====== Opis ====== [https://kamami.pl/kamod-kamami/571790-modul-kamod-z-ukladem-mag3110fcr1.html KAmodMAG3110FC] to moduł z czujnikiem pola magnetycznego MAG3110FC..." |
No edit summary |
||
(7 intermediate revisions by 3 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
__jzpdf__ | __jzpdf__ | ||
====== Opis ====== | ====== Opis ====== | ||
[https://kamami.pl/kamod-kamami/571790-modul- | [https://kamami.pl/kamod-kamami/571790-kamodmag3110fc-modul-z-czujnikiem-pola-magnetycznego.html KAmodMAG3110FC] to moduł z czujnikiem pola magnetycznego MAG3110FC firmy NXP. Płytka wyposażona została z złącze standardu Pmod I2C oraz w złącze KAMAMI, pozwalające na łatwe dołączenie modułu do zestawów uruchomieniowych. Dzięki niewielkim wymiarom produkt może znaleźć zastosowanie w wielu rozwojowych projektach, złącze przelotowe Pmod pozwala zaś na łączenie płytek w szeregi. | ||
<center> | <center> | ||
[[File:KAmodMAG3110FC_modul.png|none|400px|thumb|center]] | [[File:KAmodMAG3110FC_modul.png|none|400px|thumb|center]] | ||
Line 9: | Line 9: | ||
===== Podstawowe cechy i parametry ===== | ===== Podstawowe cechy i parametry ===== | ||
*Układ MAG3110FC firmy NXP | *Układ MAG3110FC firmy NXP | ||
**Pomiar pola magnetycznego w zakresie ±1000 | **Pomiar pola magnetycznego w zakresie ±1000 μT | ||
**Czułość 0,1 | **Czułość 0,1 μT | ||
**Poziom szumów: 0,25 | **Poziom szumów: 0,25 μT rms | ||
**Magistrala I2C | **Magistrala I2C | ||
**Programowalne wyjście przerwania | **Programowalne wyjście przerwania | ||
Line 31: | Line 31: | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center;"|<b>KAmodMAG3110FC</b> | | style="text-align: center;"|<b>KAmodMAG3110FC</b> | ||
| style="text-align: | | style="text-align: left;"| | ||
*Zmontowany i uruchomiony moduł | *Zmontowany i uruchomiony moduł | ||
|} | |} |
Latest revision as of 09:24, 23 September 2020
Opis
KAmodMAG3110FC to moduł z czujnikiem pola magnetycznego MAG3110FC firmy NXP. Płytka wyposażona została z złącze standardu Pmod I2C oraz w złącze KAMAMI, pozwalające na łatwe dołączenie modułu do zestawów uruchomieniowych. Dzięki niewielkim wymiarom produkt może znaleźć zastosowanie w wielu rozwojowych projektach, złącze przelotowe Pmod pozwala zaś na łączenie płytek w szeregi.
Podstawowe cechy i parametry
- Układ MAG3110FC firmy NXP
- Pomiar pola magnetycznego w zakresie ±1000 μT
- Czułość 0,1 μT
- Poziom szumów: 0,25 μT rms
- Magistrala I2C
- Programowalne wyjście przerwania
- Maksymalna częstotliwość pomiaru: 80 Hz
- Przelotowe złącze kompatybilne ze standardem Pmod, pozwala na szeregowe łączenie modułów Pmod I2C
- Złącze zgodne ze standardem KAMAMI
- Wbudowane zworki aktywujące podciąganie na liniach magistrali I2C
- Wbudowana zworka dołączająca linię INT układu do linii INT złącz Pmod
- Możliwość zasilenia napięciem z przedziału 2,1 V…3,6 V poprzez złącze Pmod oraz 2,1 V ... 5,5 V poprzez złącze KAMAMI
- Otwory montażowe o średnicy 2,5 mm
- Wymiary: 61,2 mm x 20,3 mm x 10 mm
Wyposażenie standardowe
Kod | Opis |
---|---|
KAmodMAG3110FC |
|
Schemat elektryczny
Opis wyprowadzeń - złącze przelotowe standardu Pmod
JP1 (złącze męskie) | JP2 (złącze żeńskie) | Funkcja | |
---|---|---|---|
VDD | VDD | Zasilanie modułu (max. 3,6 V) | |
GND | GND | ||
SDA | SDA | Linia danych magistrali I2C | |
SCL | SCL | Linia zegara magistrali I2C | |
RST | RST | - | |
INT | INT | Linia przerwania INT2 |
Opis wyprowadzeń - złącze standardu KAMAMI
Numer styku | Funkcja | |
---|---|---|
1 (VDD_5V) | Zasilanie modułu (max. 5,5 V) | |
2 (SCL) | Linia zegara magistrali I2C | |
3 (SDA) | Linia danych magistrali I2C | |
4 (GND) | Masa zasilania |
Linie magistrali I2C
Moduł KAmodMAG3110 wyposażony został w zworki pozwalające na dołączenie do linii magistrali I2C rezystorów podciągających do dodatniego bieguna zasilania. Zworki dają możliwość niezależnego włączenia podciągania dla linii SDA oraz SCL.
Linia przerwania INT1
Moduł KAmodMAG3110FC został wyposażony w zworkę umożliwiającą dołączenie linii wyjścia przerwania INT1 do złącza zgodnego ze standardem Pmod. Dzięki możliwości odłączenia linii przerwania układu MAG3110FC od złącz Pmod, użytkownik nie musi przejmować się następstwami ewentualnych konfliktów wynikających z łączenia modułów modułów zgodnych z Pmod o różnych stanach logicznych.