KAPico (PL): Difference between revisions
From Kamamilabs.com - Wiki
No edit summary |
No edit summary |
||
(2 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 51: | Line 51: | ||
===== Opis wyprowadzeń ===== | ===== Opis wyprowadzeń ===== | ||
<center> | <center> | ||
[[File:KAPico_wyprowadzenia.png|none| | [[File:KAPico_wyprowadzenia.png|none|200px|thumb|center]] | ||
</center> | </center> | ||
<center> | <center> | ||
Line 151: | Line 151: | ||
</center> | </center> | ||
===== Wbudowana dioda LED RGB ===== | |||
Moduł KAPico został wyposażony w trójkolorową diodę LED, która sterowana jest przez niewyprowadzone na złącza wyprowadzenia mikrokontrolera. | Moduł KAPico został wyposażony w trójkolorową diodę LED, która sterowana jest przez niewyprowadzone na złącza wyprowadzenia mikrokontrolera. | ||
<center> | <center> | ||
Line 170: | Line 170: | ||
</center> | </center> | ||
===== Przyciski BOOT oraz RST ===== | |||
Moduł KAPico został wyposażony w dwa przyciski które ułatwiają programowanie mikrokontrolera RP2040. Dzięki przyciskowi RST użytkownik nie musi odłączać oraz podłączać przewodu USB aby zresetować mikrokontroler, natomiast przycisk BOOT pełni taką samą funkcję jak w Raspberry Pi Pico - powoduje uruchomienie bootloadera który umożliwia jego programowanie. | Moduł KAPico został wyposażony w dwa przyciski które ułatwiają programowanie mikrokontrolera RP2040. Dzięki przyciskowi RST użytkownik nie musi odłączać oraz podłączać przewodu USB aby zresetować mikrokontroler, natomiast przycisk BOOT pełni taką samą funkcję jak w Raspberry Pi Pico - powoduje uruchomienie bootloadera który umożliwia jego programowanie. | ||
<center> | <center> | ||
Line 178: | Line 178: | ||
===== Wymiary zewnętrzne ===== | ===== Wymiary zewnętrzne ===== | ||
<center> | <center> | ||
[[File: | [[File:KAPico_wymiary.png|none|275px|thumb|center]] | ||
</center> | </center> | ||
===== Linki zewnętrzne ===== | ===== Linki zewnętrzne ===== | ||
*[https://download.kamami.pl/ Karta katalogowa układu | *[https://download.kamami.pl/p587555-rp2040-datasheet.pdf Karta katalogowa układu RP2040] |
Latest revision as of 11:56, 9 September 2021
Opis
KAPico to miniaturowa płytka z mikrokontrolerem RP2040 firmy Raspberry. Płytka wyposażona została w 16MB pamięci Flash (w porównaniu z 2MB pamięci znajdującymi się na płytce Raspberry Pi Pico), złącza o rastrze 2,54mm pozwalające na łatwe dołączenie modułu do płytek stykowych lub uniwersalnych. Dzięki niewielkim wymiarom produkt może znaleźć zastosowanie w wielu rozwojowych projektach.
Podstawowe cechy i parametry
- Mikrokontroler RP2040 zaprojektowany przez Raspberry Pi
- Dwa rdzenie ARM Cortex-M0+ z taktowaniem do 133 MHz
- Zewnętrzna pamięć flash: 16 MB
- Pamięć RAM: 264 kB
- Pady umożliwiające przylutowanie złączy goldpin
- USB 1.1 działający w trybach Host i Device
- Obsługa trybu niskiego zużycia energii i trybu bezczynności
- Możliwość programowania Drag&Drop w trybie pamięci masowej USB
- Obsługa interfejsu SWD do programowania i debugowania
- 12 wyprowadzeń GPIO
- Rozbudowane interfejsy komunikacyjne:
- 2 x SPI
- 2 x I2C
- 2 x UART
- 4 x 12-bit ADC
- 12 kanałów PWM
- Wbudowany zegar czasu rzeczywistego (RTC)
- Akcelerator liczb zmiennoprzecinkowych
- Czujnik temperatury
- Napięcie zasilania: 3,3 – 5,5 V
- Temperatura pracy: -20°C ~ 85°C (rekomendowana maksymalna temperatura 70°C)
- Wymiary: 17,8 mm x 20,5 mm
Wyposażenie standardowe
Kod | Opis |
---|---|
KAPico |
|
Schemat elektryczny
Opis wyprowadzeń
Nr wyprowadzenia | P1 | Funkcja |
---|---|---|
1 | 7 | GPIO7, SPI0 TX, UART1 RTS, I2C1 SCL, PWM3 B |
2 | 6 | GPIO6, SPI0 SCK, UART1 CTS, I2C1 SDA, PWM3 A |
3 | 5 | GPIO5, SPI0 CSn, UART1 RX, I2C0 SCL, PWM2 B |
4 | 4 | GPIO4, SPI0 RX, UART1 TX, I2C0 SDA, PWM2 A |
5 | 3 | GPIO3, SPI0 TX, UART0 RTS, I2C1 SCL, PWM1 B |
6 | 2 | GPIO2, SPI0 SCK, UART0 CTS, I2C1 SDA, PWM1 A |
7 | 1 | GPIO1, SPI0 CSn, UART0 RX, I2C0 SCL, PWM0 B |
8 | 0 | GPIO0, SPI0 RX, UART0 TX, I2C0 SDA, PWM0 A |
Nr wyprowadzenia | P3 - Złącze debug SWD | Funkcja |
---|---|---|
9 | SWCLK | Linia zegarowa złącza debug |
10 | GND | Masa |
11 | SWDIO | Linia danych złącza debug |
Nr wyprowadzenia | P2 | Funkcja |
---|---|---|
12 | GND | Masa |
13 | 29 | GPIO29, ADC3, SPI1 CSn UART0 RX I2C0 SCL PWM6 B |
14 | 28 | GPIO28, ADC2, SPI1 RX, UART0 TX, I2C0 SDA, PWM6 A |
15 | 27 | GPIO27, ADC1, SPI1 TX, UART1 RTS, I2C1 SCL, PWM5 B |
16 | 26 | GPIO26, ADC0, SPI1 SCK, UART1 CTS, I2C1 SDA, PWM5 A |
17 | 3V3 | Wyjście stabilizatora 3,3V |
18 | GND | Masa |
19 | 5V | Napięcie zasilające (3,3V - 5,5V) |
Wbudowana dioda LED RGB
Moduł KAPico został wyposażony w trójkolorową diodę LED, która sterowana jest przez niewyprowadzone na złącza wyprowadzenia mikrokontrolera.
Kolor | Wyprowadzenie |
---|---|
Czerwony | GPIO23 |
Zielony | GPIO24 |
Niebieski | GPIO25 |
Przyciski BOOT oraz RST
Moduł KAPico został wyposażony w dwa przyciski które ułatwiają programowanie mikrokontrolera RP2040. Dzięki przyciskowi RST użytkownik nie musi odłączać oraz podłączać przewodu USB aby zresetować mikrokontroler, natomiast przycisk BOOT pełni taką samą funkcję jak w Raspberry Pi Pico - powoduje uruchomienie bootloadera który umożliwia jego programowanie.