KamodRPI Pico Quad SSR (PL): Difference between revisions
From Kamamilabs.com - Wiki
(26 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
__jzpdf__ | __jzpdf__ | ||
===== Opis ===== | ====== Opis ====== | ||
KamodRPI Pico Quad SSR to moduł w postaci nakładki do Raspberry Pi Pico wyposażony w cztery przekaźniki półprzewodnikowe. Na płytce znalazły się ponadto cztery wejścia cyfrowe z optoizolacją, zestaw diod LED sygnalizujących stany wejść i wyjść, przycisk RESET, oraz wskaźnik obecności napięcia zasilającego. Moduł znajdzie zastosowania w automatyce budynkowej (m.in. w aplikacjach smart home), robotyce, automatyce przemysłowej, systemach pomiarowych, instalacjach laboratoryjnych, a także dydaktyce. | |||
<center> | <center> | ||
[[File: | [[File:KamodRPI_Pico_Quad_SSR_01.jpg|none|700px|thumb|center]] | ||
</center> | </center> | ||
Line 29: | Line 29: | ||
* Wszystkie linie RPi Pico wyprowadzone na złącza szpilkowe 2,54 mm (100 mil) | * Wszystkie linie RPi Pico wyprowadzone na złącza szpilkowe 2,54 mm (100 mil) | ||
* Wymiary PCB: 93 x 89 mm | * Wymiary PCB: 93 x 89 mm | ||
:''*Zaleca się podłączanie tylko jednego z kabli USB w danym momencie'' | :''* Zaleca się podłączanie tylko jednego z kabli USB w danym momencie'' | ||
<br><br> | |||
===== Wyposażenie standardowe ===== | ===== Wyposażenie standardowe ===== | ||
Line 38: | Line 39: | ||
! style="text-align: center;"|Opis | ! style="text-align: center;"|Opis | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center;"|<b>KamodRPI Pico Quad | | style="text-align: center;"|<b>KamodRPI Pico Quad SSR</b><br> | ||
| style="text-align: left;"| Zmontowany i uruchomiony moduł | | style="text-align: left;"| Zmontowany i uruchomiony moduł | ||
|} | |} | ||
</center> | </center> | ||
<br> | |||
===== Schemat elektryczny ===== | ===== Schemat elektryczny ===== | ||
<center> | <center> | ||
[[File:KAmodRPI_Pico_Quad_SSR_sch.jpg|none|1000px|thumb|center]] | [[File:KAmodRPI_Pico_Quad_SSR_sch.jpg|none|1000px|thumb|center]] | ||
</center> | </center> | ||
<br><br> | |||
===== Widok płytki drukowanej ===== | ===== Widok płytki drukowanej ===== | ||
<br> | |||
<center> | <center> | ||
[[File:KAmodRPI_Pico_Quad_SSR_1.jpg|none|500px|thumb|center]] | [[File:KAmodRPI_Pico_Quad_SSR_1.jpg|none|500px|thumb|center]] | ||
</center> | </center> | ||
<br> | |||
===== Przypisania wejść i wyjść do linii GPIO Raspberry Pi Pico ===== | ===== Przypisania wejść i wyjść do linii GPIO Raspberry Pi Pico ===== | ||
<br> | |||
<center> | <center> | ||
{| class="wikitable" style="width: 1000px;" | {| class="wikitable" style="width: 1000px;" | ||
Line 86: | Line 93: | ||
</center> | </center> | ||
<br> | |||
<center> | |||
[[File:KAmodRPI_Pico_Quad_SSR_gpio.png|none|400px|thumb|center]] | |||
</center> | |||
<br><br> | <br><br> | ||
===== Diody sygnalizacyjne ===== | ===== Diody sygnalizacyjne ===== | ||
Moduł wyposażono w 8 diod LED sygnalizujących załączenie przekaźników oraz stany wejść optoizolowanych, a także dodatkową diodę wskazującą obecność napięcia zasilającego. | Moduł wyposażono w 8 diod LED sygnalizujących załączenie przekaźników oraz stany wejść optoizolowanych, a także dodatkową diodę wskazującą obecność napięcia zasilającego. | ||
<br>< | <br> | ||
<center> | |||
[[File:KAmodRPI_Pico_Quad_SSR_leds.png|none|500px|thumb|center]] | |||
</center> | |||
<br> | |||
===== Wyjścia przekaźnikowe ===== | ===== Wyjścia przekaźnikowe ===== | ||
Wyjścia styków przekaźników wyprowadzono na rozłączalne złącza śrubowe umożliwiające mocowanie zarówno odizolowanych końcówek przewodów, jak i przewodów z zaciśniętymi końcówkami tulejkowymi. | Wyjścia styków przekaźników wyprowadzono na rozłączalne złącza śrubowe umożliwiające mocowanie zarówno odizolowanych końcówek przewodów, jak i przewodów z zaciśniętymi końcówkami tulejkowymi. | ||
<br><br> | <br><br> | ||
< | <center> | ||
[[File:KAmodRPI_Pico_Quad_SSR_outs.png|none|500px|thumb|center]] | |||
</center> | |||
<br> | |||
===== Wejścia optoizolowane ===== | ===== Wejścia optoizolowane ===== | ||
Wejścia transoptorów wyprowadzono na rozłączalne złącza śrubowe umożliwiające mocowanie zarówno odizolowanych końcówek przewodów, jak i przewodów z zaciśniętymi końcówkami tulejkowymi. Sygnały sterujące należy podłączać pomiędzy styk IN1...IN4, a styk COM (należący do tego samego złącza J1 lub J2). Styki wspólne (COM) złączy J1 i J2 nie są ze sobą połączone, co pozwala na pracę ze źródłami o różniących się potencjałach masy. | Wejścia transoptorów wyprowadzono na rozłączalne złącza śrubowe umożliwiające mocowanie zarówno odizolowanych końcówek przewodów, jak i przewodów z zaciśniętymi końcówkami tulejkowymi. Sygnały sterujące należy podłączać pomiędzy styk IN1...IN4, a styk COM (należący do tego samego złącza J1 lub J2). Styki wspólne (COM) złączy J1 i J2 nie są ze sobą połączone, co pozwala na pracę ze źródłami o różniących się potencjałach masy. | ||
<br><br> | <br><br> | ||
< | <center> | ||
[[File:KAmodRPI_Pico_Quad_SSR_inputs.png|none|500px|thumb|center]] | |||
</center> | |||
<br><br> | |||
===== Przykład zastosowania ===== | ===== Przykład zastosowania ===== | ||
Nakładka KamodRPI Pico Quad SSR z włożonym modułem Raspberry Pi Pico. | Nakładka KamodRPI Pico Quad SSR z włożonym modułem Raspberry Pi Pico. | ||
<br> | |||
<center> | <center> | ||
[[File: | [[File:KamodRPI_Pico_Quad_SSR_02.jpg|none|800px|thumb|center]] | ||
{| class="wikitable" style="width: 800px; text-align: center; color: red;" | {| class="wikitable" style="width: 800px; text-align: center; color: red;" | ||
|- | |- | ||
Line 115: | Line 134: | ||
|} | |} | ||
</center> | </center> | ||
<br> | |||
===== Kod programu testowego w MicroPythonie ===== | ===== Kod programu testowego w MicroPythonie ===== | ||
Line 120: | Line 140: | ||
<br><br> | <br><br> | ||
< | <syntaxhighlight lang="python"> | ||
from machine import Pin | from machine import Pin | ||
import utime | import utime | ||
Line 178: | Line 198: | ||
rel4.value(0) | rel4.value(0) | ||
</ | </syntaxhighlight> |
Latest revision as of 06:17, 5 November 2024
Opis
KamodRPI Pico Quad SSR to moduł w postaci nakładki do Raspberry Pi Pico wyposażony w cztery przekaźniki półprzewodnikowe. Na płytce znalazły się ponadto cztery wejścia cyfrowe z optoizolacją, zestaw diod LED sygnalizujących stany wejść i wyjść, przycisk RESET, oraz wskaźnik obecności napięcia zasilającego. Moduł znajdzie zastosowania w automatyce budynkowej (m.in. w aplikacjach smart home), robotyce, automatyce przemysłowej, systemach pomiarowych, instalacjach laboratoryjnych, a także dydaktyce.
Podstawowe cechy i parametry
Wyjścia
- 4x wyjścia przekaźnikowe - OMRON G3MB z wbudowanymi gasikami
- Fabrycznie wmontowane warystory SIOV (prąd udarowy: 400 A)
- Sposób przełączania: w zerze
- Obciążalność wyjść:
- 0,1...2 A / 100...240 V (AC), 50...60 Hz,
- zakres napięcia pracy: 75...264 V,
- prąd szczytowy: 30 A (@ 60 Hz, 1 okres).
- Diody LED sygnalizujące stan załączenia przekaźników
- Złącza śrubowe 3,81 mm (rozłączalne)
Wejścia
- 4x wejścia optoizolowane (transoptory LTV-357T),
- Napięcie wejściowe - stan aktywny: 5 V (4,5...9 V) DC
- Diody LED sygnalizujące stan wejść
- Złącza śrubowe 3,81 mm (rozłączalne)
Pozostałe
- Zasilanie: 5 V / 400mA (min.)
- Automatyczny wybór źródła zasilania: micro USB (RPi Pico) lub USB C (J4)*
- Dioda LED sygnalizująca obecność napięcia zasilania
- Wbudowany przycisk RESET
- Wszystkie linie RPi Pico wyprowadzone na złącza szpilkowe 2,54 mm (100 mil)
- Wymiary PCB: 93 x 89 mm
- * Zaleca się podłączanie tylko jednego z kabli USB w danym momencie
Wyposażenie standardowe
Kod | Opis |
---|---|
KamodRPI Pico Quad SSR |
Zmontowany i uruchomiony moduł |
Schemat elektryczny
Widok płytki drukowanej
Przypisania wejść i wyjść do linii GPIO Raspberry Pi Pico
Wyprowadzenie Raspberry Pi Pico | Przekaźnik KAmodRPI Pico Quad SSR (złącze) |
---|---|
GPIO6 | RL1A, CH 1 (J3A) |
GPIO7 | RL1B, CH 2 (J3B) |
GPIO8 | RL1C, CH 3 (J3C) |
GPIO9 | RL1D, CH 4 (J3D) |
GPIO14 | IN1 (J1, piny 1-2) |
GPIO15 | IN2 (J1, piny 3-2) |
GPIO16 | IN3 (J2, piny 1-2) |
GPIO17 | IN4 (J2, piny 3-2) |
Diody sygnalizacyjne
Moduł wyposażono w 8 diod LED sygnalizujących załączenie przekaźników oraz stany wejść optoizolowanych, a także dodatkową diodę wskazującą obecność napięcia zasilającego.
Wyjścia przekaźnikowe
Wyjścia styków przekaźników wyprowadzono na rozłączalne złącza śrubowe umożliwiające mocowanie zarówno odizolowanych końcówek przewodów, jak i przewodów z zaciśniętymi końcówkami tulejkowymi.
Wejścia optoizolowane
Wejścia transoptorów wyprowadzono na rozłączalne złącza śrubowe umożliwiające mocowanie zarówno odizolowanych końcówek przewodów, jak i przewodów z zaciśniętymi końcówkami tulejkowymi. Sygnały sterujące należy podłączać pomiędzy styk IN1...IN4, a styk COM (należący do tego samego złącza J1 lub J2). Styki wspólne (COM) złączy J1 i J2 nie są ze sobą połączone, co pozwala na pracę ze źródłami o różniących się potencjałach masy.
Przykład zastosowania
Nakładka KamodRPI Pico Quad SSR z włożonym modułem Raspberry Pi Pico.
Widoczny na zdjęciach komputer Raspberry Pi Pico nie jest dołączony do zestawu. |
---|
Kod programu testowego w MicroPythonie
Przykładowy program włącza po kolei przekaźniki CH 1… CH 4. Następnie przechodzi w tryb sterowania sygnałami wejściowymi, w którym przekaźnik o danym numerze X (X=1...4) będzie sterowany zależnie od stanu wejścia o numerze X, przykładowo: podanie napięcia 5 V na styk 1 złącza J1 (wejście IN1) spowoduje załączenie przekaźnika CH 1 (J3A).
from machine import Pin
import utime
rel1 = Pin(6, Pin.OUT)
rel2 = Pin(7, Pin.OUT)
rel3 = Pin(8, Pin.OUT)
rel4 = Pin(9, Pin.OUT)
in1 = Pin(14, Pin.IN)
in2 = Pin(15, Pin.IN)
in3 = Pin(16, Pin.IN)
in4 = Pin(17, Pin.IN)
rel1.value(0)
rel2.value(0)
rel3.value(0)
rel4.value(0)
rel1.value(1)
utime.sleep(0.5)
rel1.value(0)
rel2.value(1)
utime.sleep(0.5)
rel2.value(0)
rel3.value(1)
utime.sleep(0.5)
rel3.value(0)
rel4.value(1)
utime.sleep(0.5)
rel4.value(0)
utime.sleep(2)
while 1:
if in1.value() == 0:
rel1.value(1)
else:
rel1.value(0)
if in2.value() == 0:
rel2.value(1)
else:
rel2.value(0)
if in3.value() == 0:
rel3.value(1)
else:
rel3.value(0)
if in4.value() == 0:
rel4.value(1)
else:
rel4.value(0)