KAmodMPC17C724 (PL): Difference between revisions
From Kamamilabs.com - Wiki
No edit summary Tag: Manual revert |
|||
(One intermediate revision by the same user not shown) | |||
Line 27: | Line 27: | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center;"|<b>KAmodMPC17C724</b> | | style="text-align: center;"|<b>KAmodMPC17C724</b> | ||
| style="text-align: | | style="text-align: left;"| | ||
*Zmontowany i uruchomiony moduł | *Zmontowany i uruchomiony moduł | ||
*Złącze szpilkowe (męskie proste oraz kątowe) do wlutowania | *Złącze szpilkowe (męskie proste oraz kątowe) do wlutowania | ||
Line 35: | Line 35: | ||
===== Schemat elektryczny ===== | ===== Schemat elektryczny ===== | ||
<center> | <center> | ||
[[File:KAmodMPC17C724_schemat.png|none| | [[File:KAmodMPC17C724_schemat.png|none|400px|thumb|center]] | ||
</center> | </center> | ||
===== Opis wyprowadzeń ===== | ===== Opis wyprowadzeń ===== | ||
Latest revision as of 18:22, 1 November 2024
Opis
KAmodMPC17C724 to moduł z podwójnym mostkiem H typu MPC17C724. Układ pozwala na sterowanie dwoma silnikami szczotkowymi DC lub jednym bipolarnym silnikiem krokowym. Sterownik pracuje przy napięciu z zakresu 2,7 - 5,5 V i może współpracować z silnikami o poborze prądu do 0,4 A.
Podstawowe cechy i parametry
- Układ MPC17C724 firmy Freescale
- Dopuszczalny zakres napięcia zasilania: 2,7 V - 5,5 V
- Wydajność prądowa: max. 0,4 A (na kanał)
- Możliwość pracy z dwoma silnikami szczotkowymi lub jednym silnikiem krokowym - bipolarnym
- Możliwość pracy z sygnałem PWM o częstotliwości do 200kHz
- Możliwość zmiany kierunku obrotów (podwójny mostek H)
- Możliwość uruchomienia hamulca elektrodynamicznego
- Otwory montażowe o średnicy 3 mm
- Wymiary: 27 mm x 16 mm x 3mm (bz złącza)
- Waga: 1,4 g (bez złącza)
Wyposażenie standardowe
Kod | Opis |
---|---|
KAmodMPC17C724 |
|
Schemat elektryczny
Opis wyprowadzeń
Nazwa | Linia sygnałowa | |
---|---|---|
+VIN | Zasilanie modułu | |
GND | ||
PSAVE | Linia uśpienia | |
IN2B | Wejście sygnału: 2B | |
IN2A | Wejście sygnału: 2A | |
IN1B | Wejście sygnału: 1B | |
IN1A | Wejście sygnału: 1A | |
O2B | Wyjście sygnału: 2B | |
O2A | Wyjście sygnału: 2A | |
O1B | Wyjście sygnału: 1B | |
O1A | Wyjście sygnału: 1A |
Zasada działania
Tabela prawdy sterownika KAmodMPC17C724:
Linie wejściowe | Linie wyjściowe | |||
---|---|---|---|---|
PSAVE | IN1A/IN2A | IN1B/IN2B | O1A/O2A | O1B/O2B |
L | L | L | L | L |
L | H | L | H | L |
L | L | H | L | H |
L | H | H | Z | Z |
H | X | X | Z | Z |
(oznaczenia: L- stan niski; H- stan wysoki; Z - stan wysokiej impedancji; X - bez znaczenia)