KAmod Motor Driver TB6612FNG (PL): Difference between revisions
From Kamamilabs.com - Wiki
| (10 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
====Opis==== | __jzpdf__ | ||
====='''Opis'''===== | |||
<b>KAmod Motor Driver TB6612FNG - Podwójny sterownik silników DC</b> | <b>KAmod Motor Driver TB6612FNG - Podwójny sterownik silników DC</b> | ||
<br><br> | <br><br> | ||
| Line 5: | Line 6: | ||
Układ scalony TB6612FNG opracowany przez firmę Toshiba zawiera dwa niezależne mostki H, w których zastosowano tranzystory MOSFET. Każdy mostek H jest w stanie sterować jednym silnikiem prądu stałego. Moduł pozwala na sterowanie silników DC napięciem w zakresie od 4,5 do 13,5 V (VM). Obwody logiki (VCC) układu scalonego należy zasilać napięciem z przedziału 2,7 - 5,5 V. TB6612FNG jest w stanie dostarczyć ciągły prąd do 1,2 A na każdy kanał. Szczytowy prąd chwilowy może wynosić do 3,2 A. W przypadku, gdy potrzeba większej wydajności prądowej dla jednego silnika, można połączyć ze sobą oba kanały (wyjścia i wejścia sterujące), uzyskując wtedy do 2 A ciągłego prądu.<br> | Układ scalony TB6612FNG opracowany przez firmę Toshiba zawiera dwa niezależne mostki H, w których zastosowano tranzystory MOSFET. Każdy mostek H jest w stanie sterować jednym silnikiem prądu stałego. Moduł pozwala na sterowanie silników DC napięciem w zakresie od 4,5 do 13,5 V (VM). Obwody logiki (VCC) układu scalonego należy zasilać napięciem z przedziału 2,7 - 5,5 V. TB6612FNG jest w stanie dostarczyć ciągły prąd do 1,2 A na każdy kanał. Szczytowy prąd chwilowy może wynosić do 3,2 A. W przypadku, gdy potrzeba większej wydajności prądowej dla jednego silnika, można połączyć ze sobą oba kanały (wyjścia i wejścia sterujące), uzyskując wtedy do 2 A ciągłego prądu.<br> | ||
<center> | <center> | ||
[[File: | [[File:KAmod_TB6612FNG_01.jpg|1000px|]] | ||
[[File: | [[File:KAmod_TB6612FNG_02.jpg|950px|]] | ||
</center> | </center> | ||
====Podstawowe cechy i parametry==== | ====='''Podstawowe cechy i parametry'''===== | ||
*Napięcie silnika (VM): 4,5 - 13,5 V | *Napięcie silnika (VM): 4,5 - 13,5 V | ||
*Napięcie logiczne (VCC): 2,7 - 5,5 V | *Napięcie logiczne (VCC): 2,7 - 5,5 V | ||
| Line 25: | Line 26: | ||
<br><br> | <br><br> | ||
====Wyposażenie standardowe==== | ====='''Wyposażenie standardowe'''===== | ||
<center> | <center> | ||
{| class="wikitable" style="width: 1000px;" | {| class="wikitable" style="width: 1000px;" | ||
| Line 37: | Line 38: | ||
*2 x prosta listwa goldpin 8-pin raster 2,54 mm | *2 x prosta listwa goldpin 8-pin raster 2,54 mm | ||
|} | |} | ||
[[File:KAmod_TB6612FNG_03.jpg|1000px|]] | |||
</center> | </center> | ||
<br><br> | <br><br> | ||
====Schemat elektryczny==== | ====='''Schemat elektryczny'''===== | ||
<center> | <center> | ||
[[File:KAmod_TB6612FNG_sch.png|none|800px|thumb|center]] | [[File:KAmod_TB6612FNG_sch.png|none|800px|thumb|center]] | ||
| Line 46: | Line 49: | ||
<br><br> | <br><br> | ||
====Sterowanie silnikami==== | ====='''Sterowanie silnikami'''===== | ||
Do sterowania każdego silnika wykorzystuje się dwa sygnały wejściowe (IN1 i IN2), które umożliwiają wybór jednego z czterech trybów funkcjonalnych: | Do sterowania każdego silnika wykorzystuje się dwa sygnały wejściowe ('''IN1''' i '''IN2'''), które umożliwiają wybór jednego z czterech trybów funkcjonalnych: | ||
*obracanie zgodnie ze wskazówkami zegara (CW) | *obracanie zgodnie ze wskazówkami zegara (CW) | ||
*obracanie przeciwnie do ruchu wskazówek zegara (CCW) | *obracanie przeciwnie do ruchu wskazówek zegara (CCW) | ||
*hamowanie (Short brake) | *hamowanie (Short brake) | ||
*wolne zatrzymanie (Stop / High impedance) | *wolne zatrzymanie (Stop / High impedance) | ||
<br>Dwa wyjścia silnika (A i B) mogą być sterowane oddzielnie, a prędkość każdego silnika należy kontrolować za pomocą sygnału wejściowego PWM o częstotliwości do 100 kHz. Aby wyprowadzić sterownik z trybu uśpienia, należy na wejście STBY (STANDBY) podać stan wysoki. Stan niski (domyślny) przełącza układ w stan uśpienia (niskiego poboru mocy). | <br>Dwa wyjścia silnika (A i B) mogą być sterowane oddzielnie, a prędkość każdego silnika należy kontrolować za pomocą sygnału wejściowego PWM o częstotliwości do 100 kHz. Aby wyprowadzić sterownik z trybu uśpienia, należy na wejście '''STBY''' (STANDBY) podać stan wysoki. Stan niski (domyślny) przełącza układ w stan uśpienia (niskiego poboru mocy). | ||
<br><br> | <br><br> | ||
<center> | <center> | ||
| Line 108: | Line 111: | ||
</center> | </center> | ||
<br><br> | <br><br> | ||
Przykład podłączenia silników przy wspólnym zasilaniu VCC i VM znajduje się na poniższym rysunku: | Przykład podłączenia silników przy wspólnym zasilaniu '''VCC''' i '''VM''' znajduje się na poniższym rysunku: | ||
<center> | <center> | ||
[[File:KAmod_TB6612FNG_PWR1.png|1000px|]] | [[File:KAmod_TB6612FNG_PWR1.png|1000px|]] | ||
| Line 114: | Line 117: | ||
<br><br> | <br><br> | ||
Przykład podłączenia silników przy oddzielnym zasilaniu VCC i VM znajduje się na poniższym rysunku: | Przykład podłączenia silników przy oddzielnym zasilaniu '''VCC''' i '''VM''' znajduje się na poniższym rysunku: | ||
<center> | <center> | ||
[[File:KAmod_TB6612FNG_PWR2.png|1000px|]] | [[File:KAmod_TB6612FNG_PWR2.png|1000px|]] | ||
| Line 121: | Line 124: | ||
<br><br> | <br><br> | ||
==== Wymiary ==== | ====='''Diody sygnalizacyjne'''===== | ||
Płytka sterownika silnika KAmod Motor Driver TB6612FNG ma wymiary 22,86 x 25,4 mm. | Moduł wyposażono w dwie diody LED '''PWR VCC''' oraz '''PWR VM''' sygnalizujące obecność każdego z napięć zasilających. | ||
<br> | <center> | ||
[[File:KAmod_TB6612FNG_LED.png|none|300px|thumb|center]] | |||
</center> | |||
<br><br> | |||
====='''Wymiary'''===== | |||
Płytka sterownika silnika KAmod Motor Driver TB6612FNG ma wymiary 22,86 x 25,4 mm. Rozstaw złącz to 20,32 mm (0,8 inch), natomiast raster szpilek złącz to 2,54 mm (0,1 inch) | |||
<br><br> | |||
<center> | <center> | ||
[[File:KAmod_TB6612FNG_wym.png|none|400px|thumb|center]] | [[File:KAmod_TB6612FNG_wym.png|none|400px|thumb|center]] | ||
</center> | </center> | ||
==== Linki ==== | ====='''Linki'''===== | ||
[https://wiki.kamamilabs.com/images/7/75/TB6612FNG.pdf Karta katalogowa układu TB6612FNG] | *[https://wiki.kamamilabs.com/images/7/75/TB6612FNG.pdf Karta katalogowa układu TB6612FNG] | ||
*[https://wiki.kamamilabs.com/images/f/fb/KAmod_TB6612FNG_3d.zip Model CAD (STEP)] | |||
Latest revision as of 06:56, 1 September 2025

Opis
KAmod Motor Driver TB6612FNG - Podwójny sterownik silników DC
KAmod Motor Driver TB6612FNG to wszechstronny, wydajny i łatwy w użyciu moduł sterownika silników, który pozwala na precyzyjną kontrolę dwóch silników prądu stałego (lub jednego silnika krokowego) pod względem kierunku i prędkości obrotowej, jednocześnie oferując zabezpieczenia i tryb niskiego poboru mocy. Doskonale sprawdzi się, jako alternatywa dla modułów opartych na układzie L298N.
Układ scalony TB6612FNG opracowany przez firmę Toshiba zawiera dwa niezależne mostki H, w których zastosowano tranzystory MOSFET. Każdy mostek H jest w stanie sterować jednym silnikiem prądu stałego. Moduł pozwala na sterowanie silników DC napięciem w zakresie od 4,5 do 13,5 V (VM). Obwody logiki (VCC) układu scalonego należy zasilać napięciem z przedziału 2,7 - 5,5 V. TB6612FNG jest w stanie dostarczyć ciągły prąd do 1,2 A na każdy kanał. Szczytowy prąd chwilowy może wynosić do 3,2 A. W przypadku, gdy potrzeba większej wydajności prądowej dla jednego silnika, można połączyć ze sobą oba kanały (wyjścia i wejścia sterujące), uzyskując wtedy do 2 A ciągłego prądu.
Podstawowe cechy i parametry
- Napięcie silnika (VM): 4,5 - 13,5 V
- Napięcie logiczne (VCC): 2,7 - 5,5 V
- Prąd wyjściowy ciągły: 1,2 A na kanał
- Prąd wyjściowy chwilowy: 3,2 A na kanał
- Maksymalna częstotliwość PWM: 100 kHz
- Tryb STANDBY
- Wbudowany obwód zabezpieczenia termicznego (TSD - Thermal Shutdown Circuit)
- Zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem zasilania (UVLO - Undervoltage Lockout)
- Wbudowane kondensatory filtrujące na liniach zasilania silników (VM) i logiki (VCC)
- Diody LED sygnalizujące obecność napięcia na liniach zasilania silników (VM) i logiki (VCC)
- Rozstaw złącz 20,32 mm (0,8 inch)
- Raster szpilek złącz 2,54 mm (0,1 inch)
- Wymiary PCB: 22,86 x 25,4 mm
Wyposażenie standardowe
| Kod | Opis |
|---|---|
| KAmod Motor Driver TB6612FNG |
|
Schemat elektryczny

Sterowanie silnikami
Do sterowania każdego silnika wykorzystuje się dwa sygnały wejściowe (IN1 i IN2), które umożliwiają wybór jednego z czterech trybów funkcjonalnych:
- obracanie zgodnie ze wskazówkami zegara (CW)
- obracanie przeciwnie do ruchu wskazówek zegara (CCW)
- hamowanie (Short brake)
- wolne zatrzymanie (Stop / High impedance)
Dwa wyjścia silnika (A i B) mogą być sterowane oddzielnie, a prędkość każdego silnika należy kontrolować za pomocą sygnału wejściowego PWM o częstotliwości do 100 kHz. Aby wyprowadzić sterownik z trybu uśpienia, należy na wejście STBY (STANDBY) podać stan wysoki. Stan niski (domyślny) przełącza układ w stan uśpienia (niskiego poboru mocy).
| A(B)IN1 | A(B)IN2 | PWMA(B) | A(B)O1 | A(B)O2 | Działanie |
|---|---|---|---|---|---|
| H | H | H/L | L | L | Hamowanie (Short brake) |
| L | H | H | L | H | Obracanie przeciwnie do ruchu wskazówek zegara (CCW) |
| L | H | L | L | L | Hamowanie (Short brake) |
| H | L | H | H | L | Obracanie zgodnie ze wskazówkami zegara (CW) |
| H | L | L | L | L | Hamowanie (Short brake) |
| L | L | H | OFF | OFF | Wolne zatrzymanie (Stop / High impedance) |
Przykład podłączenia silników przy wspólnym zasilaniu VCC i VM znajduje się na poniższym rysunku:
Przykład podłączenia silników przy oddzielnym zasilaniu VCC i VM znajduje się na poniższym rysunku:
Diody sygnalizacyjne
Moduł wyposażono w dwie diody LED PWR VCC oraz PWR VM sygnalizujące obecność każdego z napięć zasilających.

Wymiary
Płytka sterownika silnika KAmod Motor Driver TB6612FNG ma wymiary 22,86 x 25,4 mm. Rozstaw złącz to 20,32 mm (0,8 inch), natomiast raster szpilek złącz to 2,54 mm (0,1 inch)
