KAmod OPTO 1REL (PL): Difference between revisions
From Kamamilabs.com - Wiki
| (15 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
__jzpdf__ | __jzpdf__ | ||
====Opis==== | ====Opis==== | ||
<b>KAmod OPTO 1REL - Moduł mocy z przekaźnikiem 5V i optoizolacją | <b>[https://kamami.pl/moduly-z-wyjsciami-mocy/1197504-kamod-opto-1rel-modul-mocy-z-przekaznikiem-5v-i-optoizolacja-wejsc-5902186304000.html KAmod OPTO 1REL] - Moduł mocy z przekaźnikiem 5V i optoizolacją</b><br> | ||
Uniwersalny moduł z przekaźnikiem umożliwia niezależne sterowanie podłączonym obciążeniem. Separacja optyczna wejścia zapewnia ochronę układu sterującego przed ewentualnymi uszkodzeniami, zapewnia bezpieczną izolację, podnosząc bezpieczeństwo i niezawodność. Moduł można obsługiwać za pomocą portów mikrokontrolera lub dowolnego zestawu uruchomieniowego, co czyni go wszechstronnym rozwiązaniem.<br> | Uniwersalny moduł z przekaźnikiem umożliwia niezależne sterowanie podłączonym obciążeniem. Separacja optyczna wejścia zapewnia ochronę układu sterującego przed ewentualnymi uszkodzeniami, zapewnia bezpieczną izolację, podnosząc bezpieczeństwo i niezawodność. Moduł można obsługiwać za pomocą portów mikrokontrolera lub dowolnego zestawu uruchomieniowego, co czyni go wszechstronnym rozwiązaniem.<br> | ||
Pracuje przy napięciu | Pracuje przy napięciu 5 V i obsługuje obciążenia o maksymalnym poborze prądu do 10 A przy napięciu 250 VAC. Sygnały wejściowe i wyjściowe podłącza się do złącz śrubowych, co zapewnia pewne i trwałe połączenie. <br> | ||
Moduł umożliwia zmianę stanu wyzwalania przekaźnika – można go skonfigurować tak, aby załączał się stanem niskim lub wysokim. Zworka w pozycji "L" ustawia wyzwolenie stanem niskim, natomiast w pozycji "H" – stanem wysokim | Moduł umożliwia zmianę stanu wyzwalania przekaźnika – można go skonfigurować tak, aby załączał się stanem niskim lub wysokim. Zworka w pozycji "L" ustawia wyzwolenie stanem niskim, natomiast w pozycji "H" – stanem wysokim. | ||
<center> | <center> | ||
[[File: | [[File:KAmod_OPTO_1REL_1a.jpg|none|900px|thumb|center]] | ||
</center> | </center> | ||
====Podstawowe cechy i parametry==== | ====Podstawowe cechy i parametry==== | ||
*1 x przekaźnik SPDT 10 A 250 V AC lub 10 A 30 V DC | *1 x przekaźnik SPDT 10 A 250 V AC lub 10 A 30 V DC | ||
*Dioda LED sygnalizujące stan załączenia przekaźnika | *Dioda LED sygnalizujące stan załączenia przekaźnika | ||
*Dioda LED sygnalizująca obecność napięcia zasilania | *Dioda LED sygnalizująca obecność napięcia zasilania | ||
*Zworka umożliwiająca wybór stanu załączenia ( HIGH/LOW ) | *Zworka umożliwiająca wybór stanu załączenia (HIGH/LOW) | ||
*Optoizolacja wejścia | *Optoizolacja wejścia | ||
*Złącza śrubowe ARK | *Złącza śrubowe ARK | ||
| Line 19: | Line 19: | ||
*Wyprowadzone styki NO (normalnie otwarty) oraz NC (normalnie zamknięty) | *Wyprowadzone styki NO (normalnie otwarty) oraz NC (normalnie zamknięty) | ||
*Otwory montażowe o średnicy 3 mm | *Otwory montażowe o średnicy 3 mm | ||
*Rozstaw otworów montażowych : | *Rozstaw otworów montażowych : 20 x 44 mm | ||
*Wymiary PCB: 26 x 50 mm | *Wymiary PCB: 26 x 50 mm | ||
<br><br> | <br><br> | ||
====Wyposażenie standardowe==== | ====Wyposażenie standardowe==== | ||
<center> | <center> | ||
| Line 41: | Line 42: | ||
* do pinu '''IN''' sygnał sterujący | * do pinu '''IN''' sygnał sterujący | ||
<br> | <br> | ||
Styki przekaźnika zostały doprowadzone do wyjściowych zacisków śrubowych. Dostępne są zarówno styki normalnie zwarte (NC) jak i normalnie rozwarte (NO). | |||
<center> | <center> | ||
[[File:KAmod_OPTO_1REL_CON.png|none|600px|thumb|center]] | [[File:KAmod_OPTO_1REL_CON.png|none|600px|thumb|center]] | ||
</center> | </center> | ||
<br><br> | |||
====Konfiguracja wyzwalania==== | ====Konfiguracja wyzwalania==== | ||
| Line 56: | Line 58: | ||
</center> | </center> | ||
Zworka w pozycji <b>"H"</b> pozwala na wyzwalanie przekaźnika stanem wysokim.<br><br> | Zworka w pozycji <b>"H"</b> pozwala na wyzwalanie przekaźnika stanem wysokim.<br><br> | ||
<br><br> | |||
====Diody sygnalizacyjne==== | ====Diody sygnalizacyjne==== | ||
| Line 62: | Line 65: | ||
[[File:KAmod_OPTO_1REL_LED.png|none|600px|thumb|center]] | [[File:KAmod_OPTO_1REL_LED.png|none|600px|thumb|center]] | ||
</center> | </center> | ||
<br><br> | |||
====Wymiary==== | |||
<center> | |||
[[File:KAmod_OPTO_1REL_wym.png|none|800px|thumb|center]] | |||
</center> | |||
====Linki==== | |||
*[https://wiki.kamamilabs.com/images/f/fb/KAmod_OPTO_1REL_3d.zip Model CAD (STEP)] | |||
Latest revision as of 16:53, 2 October 2025

Opis
KAmod OPTO 1REL - Moduł mocy z przekaźnikiem 5V i optoizolacją
Uniwersalny moduł z przekaźnikiem umożliwia niezależne sterowanie podłączonym obciążeniem. Separacja optyczna wejścia zapewnia ochronę układu sterującego przed ewentualnymi uszkodzeniami, zapewnia bezpieczną izolację, podnosząc bezpieczeństwo i niezawodność. Moduł można obsługiwać za pomocą portów mikrokontrolera lub dowolnego zestawu uruchomieniowego, co czyni go wszechstronnym rozwiązaniem.
Pracuje przy napięciu 5 V i obsługuje obciążenia o maksymalnym poborze prądu do 10 A przy napięciu 250 VAC. Sygnały wejściowe i wyjściowe podłącza się do złącz śrubowych, co zapewnia pewne i trwałe połączenie.
Moduł umożliwia zmianę stanu wyzwalania przekaźnika – można go skonfigurować tak, aby załączał się stanem niskim lub wysokim. Zworka w pozycji "L" ustawia wyzwolenie stanem niskim, natomiast w pozycji "H" – stanem wysokim.

Podstawowe cechy i parametry
- 1 x przekaźnik SPDT 10 A 250 V AC lub 10 A 30 V DC
- Dioda LED sygnalizujące stan załączenia przekaźnika
- Dioda LED sygnalizująca obecność napięcia zasilania
- Zworka umożliwiająca wybór stanu załączenia (HIGH/LOW)
- Optoizolacja wejścia
- Złącza śrubowe ARK
- Napięcie pracy: 5 V
- Wyprowadzone styki NO (normalnie otwarty) oraz NC (normalnie zamknięty)
- Otwory montażowe o średnicy 3 mm
- Rozstaw otworów montażowych : 20 x 44 mm
- Wymiary PCB: 26 x 50 mm
Wyposażenie standardowe
| Kod | Opis |
|---|---|
| KAmod OPTO 1REL |
|
Podłączenie
Do wejściowych zacisków śrubowych należy dołączyć:
- do pinu DC+ źródło zasilania 5 V
- do pinu DC- masę zasilania (GND)
- do pinu IN sygnał sterujący
Styki przekaźnika zostały doprowadzone do wyjściowych zacisków śrubowych. Dostępne są zarówno styki normalnie zwarte (NC) jak i normalnie rozwarte (NO).

Konfiguracja wyzwalania
Moduł został wyposażony w zworkę umożliwiającą konfigurację sposobu wyzwalania przekaźnika:

Zworka w pozycji "L" pozwala na wyzwalanie przekaźnika stanem niskim.

Zworka w pozycji "H" pozwala na wyzwalanie przekaźnika stanem wysokim.
Diody sygnalizacyjne
Moduł wyposażono w diodę LED sygnalizująca obecność napięcia zasilania PWR, oraz diodę LED sygnalizującą załączenie przekaźnika REL.

Wymiary
