KAmodBT-HC05 (PL): Difference between revisions
From Kamamilabs.com - Wiki
Anna Kubacka (talk | contribs) No edit summary |
No edit summary |
||
(6 intermediate revisions by 3 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
__jzpdf__ | __jzpdf__ | ||
====== Opis ====== | ====== Opis ====== | ||
[https://kamami.pl/moduly-bluetooth/557976-kamodbt-hc05-modul-bluetooth-v20edr-z-ukladem-hc-05.html KAmodBT-HC05] to moduł Bluetooth konfigurowany za pośrednictwem komend AT. Ma zintegrowane diody sygnalizujące tryb pracy i stan połączenia ze sparowanym urządzeniem. Dzięki niewielkim wymiarom i wbudowanemu translatorowi poziomów na liniach TxD / RxD, moduł może znaleźć zastosowanie w wielu rozwojowych projektach | [https://kamami.pl/moduly-bluetooth/557976-kamodbt-hc05-modul-bluetooth-v20edr-z-ukladem-hc-05-5906623432516.html KAmodBT-HC05] to moduł Bluetooth konfigurowany za pośrednictwem komend AT. Ma zintegrowane diody sygnalizujące tryb pracy i stan połączenia ze sparowanym urządzeniem. Dzięki niewielkim wymiarom i wbudowanemu translatorowi poziomów na liniach TxD / RxD, moduł może znaleźć zastosowanie w wielu rozwojowych projektach | ||
<center> | <center> | ||
[[ | [[File:KAmodBT-HC05_modul.png|none|400px|thumb|center]] | ||
</center> | </center> | ||
===== Podstawowe cechy i parametry ===== | ===== Podstawowe cechy i parametry ===== | ||
*Układ HC-05 ze zintegrowaną anteną, zgodny ze specyfikacją Bluetooth v2.0 | *Układ HC-05 ze zintegrowaną anteną, zgodny ze specyfikacją Bluetooth v2.0 | ||
Line 36: | Line 36: | ||
===== Schemat elektryczny ===== | ===== Schemat elektryczny ===== | ||
<center> | <center> | ||
[[ | [[File:KAmodBT-HC05_schemat.png|none|600px|thumb|center]] | ||
</center> | </center> | ||
===== Opis wyprowadzeń ===== | ===== Opis wyprowadzeń ===== | ||
Line 43: | Line 43: | ||
{| class="wikitable" style="width: 1000px;" | {| class="wikitable" style="width: 1000px;" | ||
|- | |- | ||
! style="text-align: center;" rowspan="10"| [[ | ! style="text-align: center;" rowspan="10"| [[File:KAmodBT-HC05_obrys_PCB.png|center|200px]] | ||
! style="text-align: center;"|JP1 | ! style="text-align: center;"|JP1 | ||
! style="text-align: center;"|Funkcja | ! style="text-align: center;"|Funkcja | ||
Line 71: | Line 71: | ||
urządzeniem. Przy domyślnym ustawieniu modułu, zielona dioda MODE sygnalizuje tryb widoczności (świecenie 5 razy / sekundę), tryb konfiguracji (świecenie co 2 s) lub tryb aktywności (podwójne błyśnięcie co 2 s). Dioda PAR (czerwona) zaświeca się w momencie nawiązania komunikacji ze sparowanym urządzeniem. | urządzeniem. Przy domyślnym ustawieniu modułu, zielona dioda MODE sygnalizuje tryb widoczności (świecenie 5 razy / sekundę), tryb konfiguracji (świecenie co 2 s) lub tryb aktywności (podwójne błyśnięcie co 2 s). Dioda PAR (czerwona) zaświeca się w momencie nawiązania komunikacji ze sparowanym urządzeniem. | ||
<center> | <center> | ||
[[ | [[File:KAmodBT-HC05_diody.png|none|200px|thumb|center]] | ||
</center> | </center> | ||
Line 79: | Line 79: | ||
pracy z poziomu np. mikrokontrolera. Linia ta jest ściągana do masy rezystorem o wartości 10kΩ. | pracy z poziomu np. mikrokontrolera. Linia ta jest ściągana do masy rezystorem o wartości 10kΩ. | ||
<center> | <center> | ||
[[ | [[File:KAmodBT-HC05_przycisk.png|none|200px|thumb|center]] | ||
</center> | </center> | ||
===== Linki zewnętrzne ===== | ===== Linki zewnętrzne ===== | ||
*[http://download.kamami.pl/p557976-kamodbt_hc05_datasheet.pdf Karta katalogowa układu HC-05] | *[http://download.kamami.pl/p557976-kamodbt_hc05_datasheet.pdf Karta katalogowa układu HC-05] | ||
Latest revision as of 16:21, 1 November 2024
Opis
KAmodBT-HC05 to moduł Bluetooth konfigurowany za pośrednictwem komend AT. Ma zintegrowane diody sygnalizujące tryb pracy i stan połączenia ze sparowanym urządzeniem. Dzięki niewielkim wymiarom i wbudowanemu translatorowi poziomów na liniach TxD / RxD, moduł może znaleźć zastosowanie w wielu rozwojowych projektach
Podstawowe cechy i parametry
- Układ HC-05 ze zintegrowaną anteną, zgodny ze specyfikacją Bluetooth v2.0
- Interfejs UART z programowalną przepływnością danych (baudrate)
- Typowa czułość odbiornika: -80 dBm
- Poziom mocy nadawanej: do +4 dBm
- Wbudowany stabilizator napięcia
- Możliwość zasilenia napięciem z przedziału 2,1 V…5,5 V
- Wbudowany translator poziomów na liniach interfejsu UART (TxD , RxD)
- Wbudowana dioda trybu pracy (MODE) oraz sparowania urządzenia (PAR)
- Wbudowany przycisk (przechodzenie w tryb konfiguracji)
- Sygnały KEY i nRST wyprowadzone na złącze
- Wymiary: 34,2 mm x 27 mm x 5 mm
Wyposażenie standardowe
Kod | Opis |
---|---|
KAmodBT-HC05 |
|
Schemat elektryczny
Opis wyprowadzeń
JP1 | Funkcja | |
---|---|---|
+3,3V | Zasilanie modułu | |
+V | ||
GND | ||
RxD | Linia odbiorcza UART (z translatorem poziomów napięcia) | |
TxD | Linia transmisyjna UART (z translatorem poziomów napięcia) | |
nRST | Zerowanie układu (wyzwalane poziomem niskim) | |
KEY | Przycisk zmiany trybu pracy (maksymalne napięcie na linii: 3,6 V) |
Diody MODE oraz PAR
Moduł KAmodBT-HC05 wyposażono w diody sygnalizujące tryb pracy i stan połączenia ze sparowanym urządzeniem. Przy domyślnym ustawieniu modułu, zielona dioda MODE sygnalizuje tryb widoczności (świecenie 5 razy / sekundę), tryb konfiguracji (świecenie co 2 s) lub tryb aktywności (podwójne błyśnięcie co 2 s). Dioda PAR (czerwona) zaświeca się w momencie nawiązania komunikacji ze sparowanym urządzeniem.
Przycisk trybu pracy
Moduł KAmodBT-HC05 został wyposażony w przycisk zmiany trybu pracy – krótkie jego przytrzymanie w momencie dołączenia zasilania (lub przy wykonaniu zerowania) pozwala na przejście do trybu konfiguracji modułu z wykorzystaniem komend AT. Równolegle z przyciskiem dołączona jest także linia KEY – podanie na nią sygnału (o maksymalnym napięciu równym 3,6 V) pozwala na sterowanie trybem pracy z poziomu np. mikrokontrolera. Linia ta jest ściągana do masy rezystorem o wartości 10kΩ.