KAmodEXP2 (PL): Difference between revisions
From Kamamilabs.com - Wiki
Anna Kubacka (talk | contribs) Created page with "__jzpdf__ ===== Opis ===== Moduł KAmodEXP2 umożliwia wyposażenie dowolnego systemu cyfrowego z wbudowanym interfejsem I2C w 8-bitowy ekspander dwukierunkowych linii GPIO...." |
|||
(10 intermediate revisions by 4 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
__jzpdf__ | __jzpdf__ | ||
===== Opis ===== | ====== Opis ====== | ||
Moduł KAmodEXP2 umożliwia wyposażenie dowolnego systemu cyfrowego z wbudowanym interfejsem I2C w 8-bitowy ekspander dwukierunkowych linii GPIO. | Moduł KAmodEXP2 umożliwia wyposażenie dowolnego systemu cyfrowego z wbudowanym interfejsem I2C w 8-bitowy ekspander dwukierunkowych linii GPIO. | ||
<center> | <center> | ||
[[File: | [[File:Kamodexp2.jpg|none|400px|thumb|center]] | ||
</center> | </center> | ||
===== Podstawowe parametry ===== | ===== Podstawowe parametry ===== | ||
* ekspander MCP23008 firmy Microchip | * ekspander MCP23008 firmy Microchip | ||
Line 15: | Line 15: | ||
* obciążalność wyjść do +/–25 mA | * obciążalność wyjść do +/–25 mA | ||
* napięcie zasilania 1,8...5,5 VDC | * napięcie zasilania 1,8...5,5 VDC | ||
złącze I2C w standardzie KAMAMI (dostępne w wielu zestawach uruchomieniowych) | * złącze I2C w standardzie KAMAMI (dostępne w wielu zestawach uruchomieniowych) | ||
<br><br> | |||
===== Wyposażenie standardowe ===== | ===== Wyposażenie standardowe ===== | ||
Line 25: | Line 26: | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center;"|<b> KAmodEXP1 </b> | | style="text-align: center;"|<b> KAmodEXP1 </b> | ||
| style="text-align: | | style="text-align: left;"| | ||
Zmontowana i uruchomiona płytka | * Zmontowana i uruchomiona płytka modułu | ||
|} | |} | ||
</center> | </center> | ||
Line 52: | Line 53: | ||
===== Linie adresowe ===== | ===== Linie adresowe ===== | ||
Linie adresowe A2, A1 i A0 układu MCP23008 wyprowadzono na jumpery modułu KAmodEXP2 w sposób | Linie adresowe A2, A1 i A0 układu MCP23008 wyprowadzono na jumpery modułu KAmodEXP2 w sposób pokazany na rysunku poniżej. Linie adresowe podciągnięto do plusa zasilania. | ||
<center> | <center> | ||
[[File:KAmodEXP2_adr.png|none|600px|thumb|center]] | [[File:KAmodEXP2_adr.png|none|600px|thumb|center]] | ||
Line 64: | Line 65: | ||
===== Podłączenie modułu ===== | ===== Podłączenie modułu ===== | ||
Moduł KAmodEXP2 wyposażono w złącza ze zrównoleglonymi stykami Con1, Con2 i Con3 | Moduł KAmodEXP2 wyposażono w złącza ze zrównoleglonymi stykami Con1, Con2 i Con3 umożliwiające bezpośrednie dołączanie go do zestawów firmy KAMAMI wyposażonych w dedykowane złącza I2C (m.in. STM32Butterfly, ZL30ARM, ZL15AVR, ZL16AVR, ZL5PIC itp.). Można do tego celu wykorzystać kabel oznaczony symbolem CAB_HU04-30 z oferty KAMAMI.pl. | ||
<center> | <center> | ||
[[File:kamodexp2_zl.jpg|none|600px|thumb|center]] | [[File:kamodexp2_zl.jpg|none|600px|thumb|center]] | ||
</center> | </center> |
Latest revision as of 16:44, 1 November 2024
Opis
Moduł KAmodEXP2 umożliwia wyposażenie dowolnego systemu cyfrowego z wbudowanym interfejsem I2C w 8-bitowy ekspander dwukierunkowych linii GPIO.
Podstawowe parametry
- ekspander MCP23008 firmy Microchip
- 8 linii GPIO o programowanym kierunku
- interfejs I2C do 1,7 MHz
- możliwość zdefiniowania jednego z ośmiu adresów I2C
- konfigurowalne wyjście przerwania
- obciążalność wyjść do +/–25 mA
- napięcie zasilania 1,8...5,5 VDC
- złącze I2C w standardzie KAMAMI (dostępne w wielu zestawach uruchomieniowych)
Wyposażenie standardowe
Kod | Opis |
---|---|
KAmodEXP1 |
|
Schemat
Widok płytki drukowanej
Opis wyprowadzeń
Magistrala I2C (linie bez rezystorów podciągających do +V!) jest doprowadzona do złączy Con1, Con2 i Con3 w sposób pokazany na schemacie poniżej.
Linie GPIO ekspandera wyprowadzono na 10-stykowe złącze IDC Con4 w sposób pokazany na rysunku poniżej.
Linie adresowe
Linie adresowe A2, A1 i A0 układu MCP23008 wyprowadzono na jumpery modułu KAmodEXP2 w sposób pokazany na rysunku poniżej. Linie adresowe podciągnięto do plusa zasilania.
Linie dodatkowe
Wyjście przerwania oraz wejście zerujące wyprowadzono na złącze szpilkowe Con5 w sposób pokazany na rysunku poniżej.
Podłączenie modułu
Moduł KAmodEXP2 wyposażono w złącza ze zrównoleglonymi stykami Con1, Con2 i Con3 umożliwiające bezpośrednie dołączanie go do zestawów firmy KAMAMI wyposażonych w dedykowane złącza I2C (m.in. STM32Butterfly, ZL30ARM, ZL15AVR, ZL16AVR, ZL5PIC itp.). Można do tego celu wykorzystać kabel oznaczony symbolem CAB_HU04-30 z oferty KAMAMI.pl.