KAmodVL6180X: Difference between revisions
From Kamamilabs.com - Wiki
No edit summary |
No edit summary |
||
Line 1: | Line 1: | ||
__jzpdf__ | |||
====== Opis ====== | ====== Opis ====== | ||
[https://kamami.pl/kamod-kamami/557724-kamodl3gd20-modul-zyroskopu-mems-z-ukladem-l3gd20-firmy-stmicroelectronics.html KAmodVL6180X] to moduł pozwalający na pomiar natężenia oświetlenia (ALS), odległości od obiektu oraz rozpoznawanie gestów. Ma wbudowany stabilizator napięcia oraz translatory poziomów na liniach sygnałowych, dzięki czemu może być wykorzystany w systemach zasilanych napięciem 2,8 V - 5,5 V. | [https://kamami.pl/kamod-kamami/557724-kamodl3gd20-modul-zyroskopu-mems-z-ukladem-l3gd20-firmy-stmicroelectronics.html KAmodVL6180X] to moduł pozwalający na pomiar natężenia oświetlenia (ALS), odległości od obiektu oraz rozpoznawanie gestów. Ma wbudowany stabilizator napięcia oraz translatory poziomów na liniach sygnałowych, dzięki czemu może być wykorzystany w systemach zasilanych napięciem 2,8 V - 5,5 V. |
Revision as of 11:40, 11 August 2017
Opis
KAmodVL6180X to moduł pozwalający na pomiar natężenia oświetlenia (ALS), odległości od obiektu oraz rozpoznawanie gestów. Ma wbudowany stabilizator napięcia oraz translatory poziomów na liniach sygnałowych, dzięki czemu może być wykorzystany w systemach zasilanych napięciem 2,8 V - 5,5 V.
Podstawowe cechy i parametry
- Układ VL6180X firmy STMicroelectronics
- Możliwość pomiaru odległości w zakresie od 0 do 100 mm
- Możliwość pomiaru natężenia oświetlenia w zakresie od 1 do 100.000 Luxów
- Napięcie zasilania: 2,8 - 5,5 V
- Obsługiwany przy pomocy magistrali I2C
- Dwie linie GPIO
- Wbudowany stabilizator napięcia oraz translatory poziomów sygnałów
- Otwory do przylutowania złącza szpilkowego
- Otwory montażowe o średnicy 3 mm
- Wymiary modułu (bez złącza): 24 mm x 16 mm x 3 mm
Wyposażenie standardowe
Kod | Opis |
---|---|
KAmodVL6180X |
|
Schemat elektryczny
Opis wyprowadzeń
center|200px | JP1 | Funkcja |
---|---|---|
GND | Zasilanie modułu | |
+VIN | ||
SDA | Linia danych I2C | |
SCL | Linia taktująca I2C | |
IO0 | Linia Chip Enable/GPIO | |
IO1 | Linia GPIO1 |
Linki zewnętrzne
Kategoria:Moduły peryferyjne KAmod (Kamami) Kategoria:Zawartość