KAmodMMA7361LC: Difference between revisions
From Kamamilabs.com - Wiki
No edit summary |
No edit summary |
||
| Line 1: | Line 1: | ||
====== Opis ====== | ====== Opis ====== | ||
[https://kamami.pl/kamod-kamami/558012-kamodmma7361lc-modul-akcelerometru-z-ukladem-mma7361lc.html KAmodMMA7361LC] to moduł akcelerometru z wyjściem analogowym, wyposażony w układ MMA7361LC. Ma wbudowany stabilizator napięcia, dzięki czemu może być wykorzystany w systemach zasilanych napięciem 2 | [https://kamami.pl/kamod-kamami/558012-kamodmma7361lc-modul-akcelerometru-z-ukladem-mma7361lc.html KAmodMMA7361LC] to moduł akcelerometru z wyjściem analogowym, wyposażony w układ MMA7361LC. Ma wbudowany stabilizator napięcia, dzięki czemu może być wykorzystany w systemach zasilanych napięciem 2,5 V...5,5 V. | ||
<center> | <center> | ||
Revision as of 09:16, 1 February 2017
Opis
KAmodMMA7361LC to moduł akcelerometru z wyjściem analogowym, wyposażony w układ MMA7361LC. Ma wbudowany stabilizator napięcia, dzięki czemu może być wykorzystany w systemach zasilanych napięciem 2,5 V...5,5 V.
Podstawowe cechy i parametry
- Układ MMA7361LC firmy Freescale Semiconductors
- Zakres pomiarowy: ±1,5 g/±6 g
- Napięcie zasilania: 2,5 V...5,5 V
- Wyjście analogowe sygnału dla osi X, Y, Z
- Wbudowany stabilizator napięcia
- Wyprowadzona linia wyboru czułości
- Wyprowadzona linia testu czujnika
- Wyprowadzona linia sygnalizacji swobodnego spadku
- Otwory do przylutowania złącza szpilkowego
- Otwory montażowe o średnicy 3 mm
- Wymiary modułu (bez złącza): 27 mm x 15 mm x 3 mm
Wyposażenie standardowe
| Kod | Opis |
|---|---|
| KAmodMMA7361LC |
|
Schemat elektryczny
Opis wyprowadzeń
| center|200px | JP1 | Funkcja | |
|---|---|---|---|
| V+ | Zasilanie modułu | ||
| GND | |||
| +3,3V | |||
| X | Wyjście osi X | ||
| Y | Wyjście osi Y | ||
| Z | Wyjście osi Z | ||
| gSEL | Linia wyboru czułości | ||
| TEST | Linia testu czujnika | ||
| 0g | Linia sygnału swobodnego spadku | ||
Linki zewnętrzne
Kategoria:Moduły peryferyjne KAmod (Kamami) Kategoria:Zawartość