KAmodEPAPER: Difference between revisions
From Kamamilabs.com - Wiki
Line 50: | Line 50: | ||
{| class="wikitable" style="width: 1000px;" | {| class="wikitable" style="width: 1000px;" | ||
|- | |- | ||
! style="text-align: center;" rowspan="10"| [[Plik:KAmodEPAPER obrys | ! style="text-align: center;" rowspan="10"| [[Plik:KAmodEPAPER obrys.png|center|10px]] | ||
! style="text-align: center;"|JP1 | ! style="text-align: center;"|JP1 | ||
! style="text-align: center;"|2 | ! style="text-align: center;"|2 | ||
Line 69: | Line 69: | ||
! style="text-align: center;"|30 | ! style="text-align: center;"|30 | ||
|- | |- | ||
! style="text-align: center;"| | ! style="text-align: center;"|STM32 | ||
! style="text-align: center;"|PC9 | ! style="text-align: center;"|PC9 | ||
! style="text-align: center;"|PC8 | ! style="text-align: center;"|PC8 | ||
Line 87: | Line 87: | ||
! style="text-align: center;"|PB8 | ! style="text-align: center;"|PB8 | ||
|- | |- | ||
! style="text-align: center;"| | ! style="text-align: center;"|GDE035A3 | ||
! style="text-align: center;"| | ! style="text-align: center;"|CPV | ||
! style="text-align: center;"| | ! style="text-align: center;"|STV | ||
! style="text-align: center;"| | ! style="text-align: center;"|MD1 | ||
! style="text-align: center;"| | ! style="text-align: center;"|D7 | ||
! style="text-align: center;"| | ! style="text-align: center;"|D6 | ||
! style="text-align: center;"| | ! style="text-align: center;"|D5 | ||
! style="text-align: center;"| | ! style="text-align: center;"|D4 | ||
! style="text-align: center;"| | ! style="text-align: center;"|D3 | ||
! style="text-align: center;"| | ! style="text-align: center;"|D2 | ||
! style="text-align: center;"| | ! style="text-align: center;"|D1 | ||
! style="text-align: center;"| | ! style="text-align: center;"|SPH | ||
! style="text-align: center;"| | ! style="text-align: center;"|D0 | ||
! style="text-align: center;"| | ! style="text-align: center;"|SHR | ||
! style="text-align: center;"| | ! style="text-align: center;"|OE | ||
! style="text-align: center;"| | ! style="text-align: center;"|LE | ||
! style="text-align: center;"| | ! style="text-align: center;"|CLK | ||
|} | |} | ||
</center> | </center> |
Revision as of 12:22, 2 February 2017
Opis
KAmodEPAPER to moduł z czytelnym i energooszczędnym wyświetlaczem EPD (e-Paper) serii GDE035A3. Dzięki wyprowadzonym sygnałom sterującym i zintegrowanym w module przetwornicom, sterowanie wyświetlaczem jest proste i nie są wymagane dodatkowe linie zasilające.
Podstawowe cechy i parametry
- Wyświetlacz GDE035A3 typu EPD
- Przekątna ekranu: 3,5”
- Rozdzielczość: 800x480
- Kontrast: 8:1
- Obszar aktywny: 45,7 mm x 76,16 mm
- 16 odcieni szarości
- Sterownik HX8705-B
- Wyprowadzone linie sterujące wyświetlaczem
- Wbudowane przetwornice napięć
- Potencjometr regulacji głębi czerni
- Napięcie zasilania: 3,3 V - 5,5 V
- Napięcie sygnałów logicznych: max. 3,6 V
- Nie wymaga zasilania do wyświetlania statycznego obrazu
- Wymiary modułu: 106 mm x 75 mm x 20 mm
Wyposażenie standardowe
Kod | Opis |
---|---|
KAmodEPAPER |
|
Schemat elektryczny
Widok płytki drukowanej
Opis wyprowadzeń
center|10px | JP1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 21 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STM32 | PC9 | PC8 | PB14 | PC7 | PC6 | PC5 | PC4 | PC3 | PC2 | PC1 | PC13 | PC0 | PB11 | PB9 | PB10 | PB8 | |
GDE035A3 | CPV | STV | MD1 | D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | SPH | D0 | SHR | OE | LE | CLK |
Linki zewnętrzne
- Karta katalogowa wyświetlacza GDE035A3
- Artykuł w portalu MIKROKONTROLER.PL pt. "e-paper: wyświetlacze w teorii i praktyce [1]"
Kategoria:Moduły peryferyjne KAmod (Kamami) Kategoria:Zawartość