KAmodDS18B20 (PL): Difference between revisions
From Kamamilabs.com - Wiki
No edit summary |
|||
Line 85: | Line 85: | ||
====== Tryb zasilania pasożytniczego (parasite mode) ====== | ====== Tryb zasilania pasożytniczego (parasite mode) ====== | ||
Moduł KAmodDS18B20 pozwala na pracę czujnika w trybie zasilania pasożytniczego. Moduł wyposażony jest w zworkę lutowaną (oznaczoną literą A na rysunku poniżej), której przelutowanie na pozycję (B) konfiguruje sensor DS18B20 do pracy w trybie pasożytniczym. | Moduł KAmodDS18B20 pozwala na pracę czujnika w trybie zasilania pasożytniczego. Moduł wyposażony jest w zworkę lutowaną (oznaczoną literą A na rysunku poniżej), której przelutowanie na pozycję (B) konfiguruje sensor DS18B20 do pracy w trybie pasożytniczym. | ||
<center> | |||
[[File:KAmodDS18B20_parasite.png|none|200px|thumb|center]] | |||
</center> | |||
====== Współpraca wielu czujników ====== | |||
Moduł KAmodDS18B20 wyposażono w przelotowe pola lutownicze, które umożliwiają wlutowanie dodatkowych czujników lub przewodów z czujnikami. Należy zwrócić szczególną uwagę na opisy sygnałów, przedstawione na laminacie modułu. | |||
<center> | <center> | ||
[[File:KAmodDS18B20_multisensor.png|none|200px|thumb|center]] | [[File:KAmodDS18B20_multisensor.png|none|200px|thumb|center]] | ||
</center> | </center> | ||
===== Linki zewnętrzne ===== | ===== Linki zewnętrzne ===== | ||
*[https://download.kamami.pl/p572557-DS18B20.pdf Karta katalogowa układu Dallas DS18B20] | *[https://download.kamami.pl/p572557-DS18B20.pdf Karta katalogowa układu Dallas DS18B20] |
Revision as of 15:23, 14 January 2019
Opis
KAmodDS18B20 to moduł z czujnikiem temperatury DS18B20 firmy Dallas Semiconductor. Płytka wyposażona została w złącze goldpin oraz w złącze KAMAMI, pozwalające na łatwe dołączenie modułu do zestawów uruchomieniowych. Dzięki niewielkim wymiarom produkt może znaleźć zastosowanie w wielu rozwojowych projektach.
Podstawowe cechy i parametry
- Układ DS18B20 firmy Dallas Semiconductor
- Pomiar temperatury w zakresie -55°C ... +125°C
- Dokładność pomiaru temperatury: ±0.5°C w zakresie -10°C ... +85°C
- Rozdzielczość konfigurowalna w przedziale 9-12 bitów
- Układy mają unikalny, 64-bitowy numer seryjny
- Zakres napięć zasilania modułu: 3,0 V - 5,5 V:
- Magistrala 1-Wire
- Możliwość pracy w konfiguracji pasożytniczej (parasite power)
- Pola lutowniczne pozwalające na wlutowanie dodatkowych czujników
- Złącze zgodne ze standardem KAMAMI
- Otwory montażowe o średnicy 2,5 mm
- Wymiary: 61,2 mm x 20,3 mm x 10 mm
Wyposażenie standardowe
Kod | Opis |
---|---|
KAmodDS18B20 |
|
Schemat elektryczny
Opis wyprowadzeń - złącze goldpin
JP1 (złącze męskie) | Funkcja | |
---|---|---|
VDD | Zasilanie modułu (max. 5,5 V) | |
GND | ||
1-W | Linia magistrali 1-Wire |
Opis wyprowadzeń - złącze standardu KAMAMI
Numer styku | Funkcja | |
---|---|---|
1 (VDD) | Zasilanie modułu (max. 5,5 V) | |
2 (NC) | Linia nie używana | |
3 (1-Wire) | Linia danych magistrali 1-Wire | |
4 (GND) | Masa zasilania |
Tryb zasilania pasożytniczego (parasite mode)
Moduł KAmodDS18B20 pozwala na pracę czujnika w trybie zasilania pasożytniczego. Moduł wyposażony jest w zworkę lutowaną (oznaczoną literą A na rysunku poniżej), której przelutowanie na pozycję (B) konfiguruje sensor DS18B20 do pracy w trybie pasożytniczym.
Współpraca wielu czujników
Moduł KAmodDS18B20 wyposażono w przelotowe pola lutownicze, które umożliwiają wlutowanie dodatkowych czujników lub przewodów z czujnikami. Należy zwrócić szczególną uwagę na opisy sygnałów, przedstawione na laminacie modułu.