KAmodVL6180X: Difference between revisions
From Kamamilabs.com - Wiki
No edit summary |
m Text replacement - "[[Plik:" to "[[File:" |
||
Line 4: | Line 4: | ||
<center> | <center> | ||
[[ | [[File:KAmodVL6180X moduł.png|none|400px|thumb|center]] | ||
</center> | </center> | ||
Line 34: | Line 34: | ||
===== Schemat elektryczny ===== | ===== Schemat elektryczny ===== | ||
<center> | <center> | ||
[[ | [[File:KAmodVL6180X_schemat.png|none|800px|thumb|center]] | ||
</center> | </center> | ||
===== Opis wyprowadzeń ===== | ===== Opis wyprowadzeń ===== | ||
Line 41: | Line 41: | ||
{| class="wikitable" style="width: 1000px;" | {| class="wikitable" style="width: 1000px;" | ||
|- | |- | ||
! style="text-align: center;" rowspan="10"| [[ | ! style="text-align: center;" rowspan="10"| [[File:KAmodVL6180 obrys PCB.png|center|200px]] | ||
! style="text-align: center;"|JP1 | ! style="text-align: center;"|JP1 | ||
! style="text-align: center;"|Funkcja | ! style="text-align: center;"|Funkcja |
Revision as of 17:50, 5 July 2018
Opis
KAmodVL6180X to moduł pozwalający na pomiar natężenia oświetlenia (ALS), odległości od obiektu oraz rozpoznawanie gestów. Ma wbudowany stabilizator napięcia oraz translatory poziomów na liniach sygnałowych, dzięki czemu może być wykorzystany w systemach zasilanych napięciem 2,8 V - 5,5 V.
Podstawowe cechy i parametry
- Układ VL6180X firmy STMicroelectronics
- Możliwość pomiaru odległości w zakresie od 0 do 100 mm
- Możliwość pomiaru natężenia oświetlenia w zakresie od 1 do 100.000 Luxów
- Napięcie zasilania: 2,8 - 5,5 V
- Obsługiwany przy pomocy magistrali I2C
- Dwie linie GPIO
- Wbudowany stabilizator napięcia oraz translatory poziomów sygnałów
- Otwory do przylutowania złącza szpilkowego
- Otwory montażowe o średnicy 3 mm
- Wymiary modułu (bez złącza): 24 mm x 16 mm x 3 mm
Wyposażenie standardowe
Kod | Opis |
---|---|
KAmodVL6180X |
|
Schemat elektryczny
Opis wyprowadzeń
JP1 | Funkcja | |
---|---|---|
GND | Zasilanie modułu | |
+VIN | ||
SDA | Linia danych I2C | |
SCL | Linia taktująca I2C | |
IO0 | Linia Chip Enable/GPIO | |
IO1 | Linia GPIO1 |
Linki zewnętrzne
Kategoria:Moduły peryferyjne KAmod (Kamami) Kategoria:Zawartość