Actions

KAmodMPC17C724: Difference between revisions

From Kamamilabs.com - Wiki

Line 47: Line 47:
|-
|-
| style="text-align: center;"|+VIN
| style="text-align: center;"|+VIN
| rowspan="3" colspan="3" style="text-align: center;" |Zasilanie modułu
| rowspan="2" style="text-align: center;" |Zasilanie modułu
|-
|-
| style="text-align: center;"|GND
| style="text-align: center;"|GND
|-
|-
| style="text-align: center;"|SDA
| style="text-align: center;"|PSAVE
| style="text-align: center;"|SDA
| style="text-align: center;"|Linia uśpienia
| style="text-align: center;"|SDI/SDO
| style="text-align: center;"|SDI
|-
|-
| style="text-align: center;"|SCL
| style="text-align: center;"|IN2B
| style="text-align: center;"|SCL
| style="text-align: center;"|Wejście sygnału: 2B
| style="text-align: center;"|SPC
| style="text-align: center;"|SPC
|-
|-
| style="text-align: center;"|SDO/SA0
| style="text-align: center;"|IN2A
| style="text-align: center;"|SA0
| style="text-align: center;"|Wejście sygnału: 2A
| style="text-align: center;"|-
| style="text-align: center;"|SDO
|-
|-
| style="text-align: center;"|CS
| style="text-align: center;"|IN1B
| style="text-align: center;"|CS
| style="text-align: center;"|Wejście sygnału: 1B
| style="text-align: center;"|CS
| style="text-align: center;"|CS
|-
|-
| style="text-align: center;"|INT2
| style="text-align: center;"|IN1A
| colspan="3" style="text-align: center;" |Wyjście przerwania 2
| style="text-align: center;"|Wejście sygnału: 1A
|-
| style="text-align: center;"|INT1
| colspan="3" style="text-align: center;" |Wyjście przerwania 1
|}
|}
</center>
</center>

Revision as of 12:30, 18 September 2017

Opis

[KAmodMPC17C724] to moduł z podwójnym mostkiem H typu MPC17C724. Układ pozwala na sterowanie dwoma silnikami szczotkowymi DC lub jednym bipolarnym silnikiem krokowym. Sterownik pracuje przy napięciu z zakresu 2,7 - 5,5 V i może współpracować z silnikami o poborze prądu do 0,4 A.

none|400px|thumb|center

Podstawowe cechy i parametry
  • Układ MPC17C724 firmy NXP
  • Dopuszczalny zakres napięcia zasilania: 2,7 V - 5,5 V
  • Wydajnośc prądowa: max. 0,4 A (na kanał)
  • Możliwośc pracy z dwoma silnikami szczotkowymi lub jednym silnikiem krokowym - bipolarnym
  • Możliwośc pracy z sygnałem PWM o częstotliwości do 200kHz
  • Możliwość zmiany kierunku obrotów (podwójny mostek H)
  • Możliwość uruchomienia hamulca elektrodynamicznego
  • Otwory montażowe o średnicy 3 mm
  • Wymiary: 27 mm x 16 mm x 3mm (bz złącza)
  • Waga: 1,4 g (bez złącza)
Wyposażenie standardowe
Kod Opis
KAmodMPC17C724
  • Zmontowany i uruchomiony moduł
  • Złącze szpilkowe (męskie proste oraz kątowe) do wlutowania
Schemat elektryczny

none|800px|thumb|center

Opis wyprowadzeń
center|200px JP1 Linia sygnałowa
+VIN Zasilanie modułu
GND
PSAVE Linia uśpienia
IN2B Wejście sygnału: 2B
IN2A Wejście sygnału: 2A
IN1B Wejście sygnału: 1B
IN1A Wejście sygnału: 1A
Linki zewnętrzne

Kategoria:Moduły peryferyjne KAmod (Kamami) Kategoria:Zawartość