KAmodMPC17C724: Difference between revisions
From Kamamilabs.com - Wiki
No edit summary |
No edit summary |
||
Line 76: | Line 76: | ||
| style="text-align: center;"|O1A | | style="text-align: center;"|O1A | ||
| style="text-align: center;"|Wyjście sygnału: 1A | | style="text-align: center;"|Wyjście sygnału: 1A | ||
|} | |||
</center> | |||
===== Zasada działania ===== | |||
<center> | |||
{| class="wikitable" style="width: 1000px;" | |||
! style="text-align: center;"|Linie wejściowe | |||
! style="text-align: center;"|Linie wyjściowe | |||
|- | |||
| style="text-align: center;"|PSAVE | |||
| style="text-align: center;" |IN1A/IN2A | |||
| style="text-align: center;" |IN1B/IN2B | |||
| style="text-align: center;"|O1A/O2A | |||
| style="text-align: center;" |O1B/O2B | |||
|- | |||
| style="text-align: center;"|L | |||
| style="text-align: center;"|L | |||
| style="text-align: center;"|L | |||
| style="text-align: center;"|L | |||
| style="text-align: center;"|L | |||
|- | |||
| style="text-align: center;"|L | |||
| style="text-align: center;"|H | |||
| style="text-align: center;"|L | |||
| style="text-align: center;"|H | |||
| style="text-align: center;"|L | |||
|- | |||
| style="text-align: center;"|L | |||
| style="text-align: center;"|L | |||
| style="text-align: center;"|H | |||
| style="text-align: center;"|L | |||
| style="text-align: center;"|H | |||
|- | |||
| style="text-align: center;"|L | |||
| style="text-align: center;"|H | |||
| style="text-align: center;"|H | |||
| style="text-align: center;"|Z | |||
| style="text-align: center;"|Z | |||
|- | |||
| style="text-align: center;"|H | |||
| style="text-align: center;"|X | |||
| style="text-align: center;"|X | |||
| style="text-align: center;"|Z | |||
| style="text-align: center;"|Z | |||
|} | |} | ||
</center> | </center> |
Revision as of 13:25, 19 September 2017
Opis
KAmodMPC17C724 to moduł z podwójnym mostkiem H typu MPC17C724. Układ pozwala na sterowanie dwoma silnikami szczotkowymi DC lub jednym bipolarnym silnikiem krokowym. Sterownik pracuje przy napięciu z zakresu 2,7 - 5,5 V i może współpracować z silnikami o poborze prądu do 0,4 A.
Podstawowe cechy i parametry
- Układ MPC17C724 firmy Freescale
- Dopuszczalny zakres napięcia zasilania: 2,7 V - 5,5 V
- Wydajność prądowa: max. 0,4 A (na kanał)
- Możliwość pracy z dwoma silnikami szczotkowymi lub jednym silnikiem krokowym - bipolarnym
- Możliwość pracy z sygnałem PWM o częstotliwości do 200kHz
- Możliwość zmiany kierunku obrotów (podwójny mostek H)
- Możliwość uruchomienia hamulca elektrodynamicznego
- Otwory montażowe o średnicy 3 mm
- Wymiary: 27 mm x 16 mm x 3mm (bz złącza)
- Waga: 1,4 g (bez złącza)
Wyposażenie standardowe
Kod | Opis |
---|---|
KAmodMPC17C724 |
|
Schemat elektryczny
Opis wyprowadzeń
Nazwa | Linia sygnałowa |
---|---|
+VIN | Zasilanie modułu |
GND | |
PSAVE | Linia uśpienia |
IN2B | Wejście sygnału: 2B |
IN2A | Wejście sygnału: 2A |
IN1B | Wejście sygnału: 1B |
IN1A | Wejście sygnału: 1A |
O2B | Wyjście sygnału: 2B |
O2A | Wyjście sygnału: 2A |
O1B | Wyjście sygnału: 1B |
O1A | Wyjście sygnału: 1A |
Zasada działania
Linie wejściowe | Linie wyjściowe | |||
---|---|---|---|---|
PSAVE | IN1A/IN2A | IN1B/IN2B | O1A/O2A | O1B/O2B |
L | L | L | L | L |
L | H | L | H | L |
L | L | H | L | H |
L | H | H | Z | Z |
H | X | X | Z | Z |
Linki zewnętrzne
Kategoria:Moduły peryferyjne KAmod (Kamami) Kategoria:Zawartość