KAMduino LoL Shield (PL): Difference between revisions
From Kamamilabs.com - Wiki
Anna Kubacka (talk | contribs) Utworzono nową stronę "__jzpdf__ ====== Description ====== KAMduino LoL Shield is a compatible with Arduino module of LED matrix display. It allows to display of graphics or animation on 126..." |
Anna Kubacka (talk | contribs) No edit summary |
||
Line 1: | Line 1: | ||
__jzpdf__ | __jzpdf__ | ||
====== | ====== Opis ====== | ||
KAMduino LoL Shield | KAMduino LoL Shield to kompatybilny z Arduino moduł wyświetlacza matrycowego LED, pozwalający na wyświetlanie grafiki lub animacji na 126-ciu czerwonych diodach elektroluminescencyjnych. | ||
<center> | <center> | ||
Line 7: | Line 7: | ||
</center> | </center> | ||
===== | ===== Wersje modułu ===== | ||
KAMduino LoL Shield | Moduł KAMduino LoL Shield występuje w trzech wersjach, różniących się kolorem LED. Dostępne są płytki o następujących kolorach diod: niebieskim, zielonym i czerwonym. | ||
<center> | <center> | ||
{| class="wikitable" style="width: 1000px;" | {| class="wikitable" style="width: 1000px;" | ||
|- | |- | ||
! style="text-align: center;"| | ! style="text-align: center;"|Kod | ||
! style="text-align: center;"| | ! style="text-align: center;"|Kolor diod | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center;"|<b>[https://kamami.pl/wyswietlacze-do-arduino/557262-kamduino-lol-shield-red-wyswietlacz-matrycowy-led-do-arduino-czerwony.html KAMduino LoL Shield Red]</b> | | style="text-align: center;"|<b>[https://kamami.pl/wyswietlacze-do-arduino/557262-kamduino-lol-shield-red-wyswietlacz-matrycowy-led-do-arduino-czerwony.html KAMduino LoL Shield Red]</b> | ||
| style="text-align: center;"| | | style="text-align: center;"| | ||
* | *Diody czerwone | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center;"|<b>[https://kamami.pl/wyswietlacze-do-arduino/557635-kamduino-lol-shield-green-wyswietlacz-matrycowy-led-do-arduino-zielony.html KAMduino LoL Shield Green]</b> | | style="text-align: center;"|<b>[https://kamami.pl/wyswietlacze-do-arduino/557635-kamduino-lol-shield-green-wyswietlacz-matrycowy-led-do-arduino-zielony.html KAMduino LoL Shield Green]</b> | ||
| style="text-align: center;"| | | style="text-align: center;"| | ||
* | *Diody zielone | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center;"|<b>[https://kamami.pl/wyswietlacze-do-arduino/557636-kamduino-lol-shield-blue-wyswietlacz-matrycowy-led-do-arduino-niebieski.html KAMduino LoL Shield Blue]</b> | | style="text-align: center;"|<b>[https://kamami.pl/wyswietlacze-do-arduino/557636-kamduino-lol-shield-blue-wyswietlacz-matrycowy-led-do-arduino-niebieski.html KAMduino LoL Shield Blue]</b> | ||
| style="text-align: center;"| | | style="text-align: center;"| | ||
* | *Diody niebieskie | ||
|} | |} | ||
</center> | </center> | ||
===== | ===== Podstawowe cechy i parametry ===== | ||
* | *Wyświetlacz matrycowy składający się ze 126 diod elektroluminescencyjnych | ||
* | *Organizacja: 14 kolumn x 9 wierszy (Charlieplexing) | ||
* | *Zastosowane diody: SMD 3528 | ||
* | *Zgodność wyprowadzeń z systemem Arduino | ||
* | *Współpraca z biblioteką LoLShield (Arduino) | ||
* | *Wymiary: 70 mm x 54 mm x 12 mm (długość x szerokość x wysokość) | ||
===== | ===== Wyposażenie standardowe ===== | ||
<center> | <center> | ||
{| class="wikitable" style="width: 1000px;" | {| class="wikitable" style="width: 1000px;" | ||
|- | |- | ||
! style="text-align: center;"| | ! style="text-align: center;"|Kod | ||
! style="text-align: center;"| | ! style="text-align: center;"|Opis | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center;"|<b>KAMduino LoL Shield</b> | | style="text-align: center;"|<b>KAMduino LoL Shield</b> | ||
| style="text-align: center;"| | | style="text-align: center;"| | ||
* | *Zmontowany i uruchomiony moduł | ||
|} | |} | ||
</center> | </center> | ||
===== | ===== Schemat elektryczny ===== | ||
<center> | <center> | ||
[[Plik:KAMduino_LoL_Shield_schemat.png|none|1000px|thumb|center]] | [[Plik:KAMduino_LoL_Shield_schemat.png|none|1000px|thumb|center]] | ||
</center> | </center> | ||
===== | ===== Widok płytki drukowanej ===== | ||
<center> | <center> | ||
[[Plik:KAMduino_LoL_Shield_obrys.png|none|400px|thumb|center]] | [[Plik:KAMduino_LoL_Shield_obrys.png|none|400px|thumb|center]] | ||
Line 63: | Line 63: | ||
<center><HTML5video type="youtube" width="560" height="315" autoplay="false">AHRXq3Tm9Qk</HTML5video></center> | <center><HTML5video type="youtube" width="560" height="315" autoplay="false">AHRXq3Tm9Qk</HTML5video></center> | ||
<center><HTML5video type="youtube" width="560" height="315" autoplay="false">HLbEvMWlqvY</HTML5video></center> | <center><HTML5video type="youtube" width="560" height="315" autoplay="false">HLbEvMWlqvY</HTML5video></center> | ||
===== | ===== Linki zewnętrzne ===== | ||
*[http://download.kamami.pl/p557262-5572622.zip | *[http://download.kamami.pl/p557262-5572622.zip Biblioteka LoL Shield dla Arduino] | ||
*[http://www.sunduino.pl/wordpress/kamami-lol-shield-smd/ | *[http://www.sunduino.pl/wordpress/kamami-lol-shield-smd/ Opis modułu na stronie SunDuino.pl] | ||
[[Kategoria:Wyświetlacze do Arduino]] | [[Kategoria:Wyświetlacze do Arduino]] | ||
[[Kategoria:Zawartość]] | [[Kategoria:Zawartość]] |
Revision as of 07:31, 2 July 2018
Opis
KAMduino LoL Shield to kompatybilny z Arduino moduł wyświetlacza matrycowego LED, pozwalający na wyświetlanie grafiki lub animacji na 126-ciu czerwonych diodach elektroluminescencyjnych.
Wersje modułu
Moduł KAMduino LoL Shield występuje w trzech wersjach, różniących się kolorem LED. Dostępne są płytki o następujących kolorach diod: niebieskim, zielonym i czerwonym.
Kod | Kolor diod |
---|---|
KAMduino LoL Shield Red |
|
KAMduino LoL Shield Green |
|
KAMduino LoL Shield Blue |
|
Podstawowe cechy i parametry
- Wyświetlacz matrycowy składający się ze 126 diod elektroluminescencyjnych
- Organizacja: 14 kolumn x 9 wierszy (Charlieplexing)
- Zastosowane diody: SMD 3528
- Zgodność wyprowadzeń z systemem Arduino
- Współpraca z biblioteką LoLShield (Arduino)
- Wymiary: 70 mm x 54 mm x 12 mm (długość x szerokość x wysokość)
Wyposażenie standardowe
Kod | Opis |
---|---|
KAMduino LoL Shield |
|