KAmodHTS221 (PL): Difference between revisions
From Kamamilabs.com - Wiki
Anna Kubacka (talk | contribs) Utworzono nową stronę "__jzpdf__ ====== Description ====== [https://kamami.pl/czujniki-wilgotnosci/558410-kamodhts221-modul-czujnika-wilgotnosci-temperatury-z-ukladem-hts221.html KAmodHTS221]..." |
Anna Kubacka (talk | contribs) No edit summary |
||
Line 1: | Line 1: | ||
__jzpdf__ | __jzpdf__ | ||
====== | ====== Opis ====== | ||
[https://kamami.pl/czujniki-wilgotnosci/558410-kamodhts221-modul-czujnika-wilgotnosci-temperatury-z-ukladem-hts221.html KAmodHTS221] | [https://kamami.pl/czujniki-wilgotnosci/558410-kamodhts221-modul-czujnika-wilgotnosci-temperatury-z-ukladem-hts221.html KAmodHTS221] to moduł pozwalający na pomiar wilgotności oraz temperatury, zaś dzięki wbudowanemu stabilizatorowi i translatorowi poziomów, można z powodzeniem użyć go w systemach zasilanych napięciem 2,5 - 5,5 V. Moduł KAmodHTS221 działa w oparciu o sensor wilgotności / temperatury HTS221 firmy STMicroelectronics, cechujący się m.in. możliwością pomiaru temperatury w zakresie 0 - 60°C, czy wilgotności powietrza w zakresie 0 - 100%. | ||
Line 9: | Line 8: | ||
</center> | </center> | ||
===== | ===== Podstawowe cechy i parametry ===== | ||
* | *Czujnik wilgotności / temperatury HTS221 firmy STMicroelectronics | ||
* | *Zakres pomiarowy: 0 - 100% RH (wilgotność) / 0 - 60°C (temperatura) | ||
* | *Dokładność pomiaru wilgotności: ± 6% (0 - 100% RH) / ± 4.5% (20 - 80% RH) | ||
* | *Dokładność pomiaru temperatury: ± 1°C (0 - 60°C) / ± 0.5°C (15 - 40°C) | ||
* | *Napięcie zasilania: 2,5 - 5,5 V | ||
* | *Pobór prądu: 9 mA | ||
* | *Częstotliwość pomiarów (ODR): 1 - 12.5 [Hz] | ||
*ADC | *Rozdzielczość przetwornika ADC: 16 bitów | ||
* | *Interfejs komunikacyjny: SPI / I2C | ||
* | *Wbudowany stabilizator oraz translator poziomów napięcia (linie SDA, SCL) | ||
* | *Wyjście gotowości danych (DRDY) | ||
* | *Otwory do przylutowania złącza szpilkowego | ||
* | *Otwory montażowe o średnicy 3 mm | ||
* | *Wymiary modułu (bez złącza): 24 mm x 15 mm x 3 mm | ||
===== | ===== Wyposażenie standardowe ===== | ||
<center> | <center> | ||
{| class="wikitable" style="width: 1000px;" | {| class="wikitable" style="width: 1000px;" | ||
|- | |- | ||
! style="text-align: center;"| | ! style="text-align: center;"|Kod | ||
! style="text-align: center;"| | ! style="text-align: center;"|Opis | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center;"|<b>KAmodHTS221</b> | | style="text-align: center;"|<b>KAmodHTS221</b> | ||
| style="text-align: center;"| | | style="text-align: center;"| | ||
* | *Zmontowany i uruchomiony moduł | ||
* | *Złącze szpilkowe (męskie proste oraz kątowe) do wlutowania | ||
|} | |} | ||
</center> | </center> | ||
===== | ===== Schemat elektryczny ===== | ||
<center> | <center> | ||
[[Plik:KAmodHTS221_schemat.png|none|800px|thumb|center]] | [[Plik:KAmodHTS221_schemat.png|none|800px|thumb|center]] | ||
</center> | </center> | ||
===== | ===== Opis wyprowadzeń ===== | ||
<center> | <center> | ||
Line 54: | Line 53: | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center;"|+3.3V | | style="text-align: center;"|+3.3V | ||
| rowspan="3" colspan="2" style="text-align: center;" | | | rowspan="3" colspan="2" style="text-align: center;" |Zasilanie modułu | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center;"|+VIN | | style="text-align: center;"|+VIN | ||
Line 73: | Line 72: | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center;"|GND | | style="text-align: center;"|GND | ||
| colspan="2" style="text-align: center;" | | | colspan="2" style="text-align: center;" |Dodatkowa masa modułu | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center;"|CS | | style="text-align: center;"|CS | ||
Line 80: | Line 79: | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center;"|DRDY | | style="text-align: center;"|DRDY | ||
| colspan="2" style="text-align: center;" | | | colspan="2" style="text-align: center;" |Sygnalizacja gotowości danych | ||
|} | |} | ||
</center> | </center> | ||
===== | ===== Linki zewnętrzne ===== | ||
*[http://download.kamami.pl/p558410-hts221tr.pdf HTS221 | *[http://download.kamami.pl/p558410-hts221tr.pdf Karta katalogowa układu HTS221] | ||
*[http://download.kamami.pl/p558410-hts221_lib_stm32.zip C | *[http://download.kamami.pl/p558410-hts221_lib_stm32.zip Biblioteka w języku C dla STM32 ] | ||
*[http://mikrokontroler.pl/2016/08/31/projekt-kamodhts221-czujnik-temperatury-wilgotnosci-powietrza-ka | *[http://mikrokontroler.pl/2016/08/31/projekt-kamodhts221-czujnik-temperatury-wilgotnosci-powietrza-ka Przykład dla Arduino na portalu MIKROKONTROLER.pl] | ||
*[http://hobbyspace.pl/hts221-czujnik-temperatury-i-wilgotnosci-powietrza-z-wyjsciem-cyfrowym/ | *[http://hobbyspace.pl/hts221-czujnik-temperatury-i-wilgotnosci-powietrza-z-wyjsciem-cyfrowym/ Przykład dla STM32 na stronie HobbySpace.pl] | ||
[[Kategoria:Moduły peryferyjne KAmod (Kamami)]] | [[Kategoria:Moduły peryferyjne KAmod (Kamami)]] | ||
[[Kategoria:Zawartość]] | [[Kategoria:Zawartość]] |
Revision as of 07:36, 2 July 2018
Opis
KAmodHTS221 to moduł pozwalający na pomiar wilgotności oraz temperatury, zaś dzięki wbudowanemu stabilizatorowi i translatorowi poziomów, można z powodzeniem użyć go w systemach zasilanych napięciem 2,5 - 5,5 V. Moduł KAmodHTS221 działa w oparciu o sensor wilgotności / temperatury HTS221 firmy STMicroelectronics, cechujący się m.in. możliwością pomiaru temperatury w zakresie 0 - 60°C, czy wilgotności powietrza w zakresie 0 - 100%.
Podstawowe cechy i parametry
- Czujnik wilgotności / temperatury HTS221 firmy STMicroelectronics
- Zakres pomiarowy: 0 - 100% RH (wilgotność) / 0 - 60°C (temperatura)
- Dokładność pomiaru wilgotności: ± 6% (0 - 100% RH) / ± 4.5% (20 - 80% RH)
- Dokładność pomiaru temperatury: ± 1°C (0 - 60°C) / ± 0.5°C (15 - 40°C)
- Napięcie zasilania: 2,5 - 5,5 V
- Pobór prądu: 9 mA
- Częstotliwość pomiarów (ODR): 1 - 12.5 [Hz]
- Rozdzielczość przetwornika ADC: 16 bitów
- Interfejs komunikacyjny: SPI / I2C
- Wbudowany stabilizator oraz translator poziomów napięcia (linie SDA, SCL)
- Wyjście gotowości danych (DRDY)
- Otwory do przylutowania złącza szpilkowego
- Otwory montażowe o średnicy 3 mm
- Wymiary modułu (bez złącza): 24 mm x 15 mm x 3 mm
Wyposażenie standardowe
Kod | Opis |
---|---|
KAmodHTS221 |
|
Schemat elektryczny
Opis wyprowadzeń
center|200px | JP1 | I2C | SPI |
---|---|---|---|
+3.3V | Zasilanie modułu | ||
+VIN | |||
GND | |||
SDA/SDI/SDO | SDA | SDI/SDO | |
SCL/SPC | SCL | SPC | |
SDO/SA0 | SA0 | - | |
GND | Dodatkowa masa modułu | ||
CS | CS | CS | |
DRDY | Sygnalizacja gotowości danych |
Linki zewnętrzne
- Karta katalogowa układu HTS221
- Biblioteka w języku C dla STM32
- Przykład dla Arduino na portalu MIKROKONTROLER.pl
- Przykład dla STM32 na stronie HobbySpace.pl
Kategoria:Moduły peryferyjne KAmod (Kamami) Kategoria:Zawartość