KAmodLSM6DS3 (PL): Difference between revisions
From Kamamilabs.com - Wiki
Anna Kubacka (talk | contribs) Utworzono nową stronę "__jzpdf__ ====== Description ====== [https://kamami.pl/kamod-kamami/563464-kamodlsm6ds3-modul-akcelerometru-zyroskopu-z-ukladem-lsm6ds3.html KAmodLSM6DS3] is a module wi..." |
Anna Kubacka (talk | contribs) No edit summary |
||
Line 1: | Line 1: | ||
__jzpdf__ | __jzpdf__ | ||
====== | ====== Opis ====== | ||
[https://kamami.pl/kamod-kamami/563464-kamodlsm6ds3-modul-akcelerometru-zyroskopu-z-ukladem-lsm6ds3.html KAmodLSM6DS3] | [https://kamami.pl/kamod-kamami/563464-kamodlsm6ds3-modul-akcelerometru-zyroskopu-z-ukladem-lsm6ds3.html KAmodLSM6DS3] to moduł z układem MEMS typu LSM6DS3. Układ ma cyfrowe wyjście sygnału (za pośrednictwem magistrali I2C lub SPI) i umożliwia pomiar przyspieszeń oraz wartości prędkości kątowej w trzech osiach, zaś dzięki programowalnym wyjściom generatora przerwań, możliwe jest np. wybudzanie mikrokontrolera po wykryciu swobodnego spadku czy ruchu obiektu. Może być wykorzystany w systemach zasilanych napięciem 2,5 V - 5,5 V. | ||
<center> | <center> | ||
Line 7: | Line 7: | ||
</center> | </center> | ||
===== | ===== Podstawowe cechy i parametry ===== | ||
*LSM6DS3 | *Układ LSM6DS3 (akcelerometr oraz żyroskop MEMS) firmy STMicroelectronics | ||
* | *Zakres pomiarowy akcelerometru: ±2 / ±4 / ±8 / ±16 g | ||
* | *Zakres pomiarowy żyroskopu: ±125 / ±245 / ±500 / ±1000 / ±2000 stopni/sekundę (dps) | ||
* | *Napięcie zasilania: 2,5 - 5,5 V | ||
* | *Tryby uśpienia / niskiego poboru prądu | ||
* | *Interfejs komunikacyjny: SPI / I2C | ||
* | *Wbudowany stabilizator oraz translator poziomów napięcia (linie SDA, SCL) | ||
* | *Konfigurowalne generatory przerwań | ||
* | *Możliwość dołączenia podrzędnej magistrali I2C (I2C HUB) | ||
* | *Otwory do przylutowania złącza szpilkowego | ||
* | *Otwory montażowe o średnicy 3 mm | ||
* | *Wymiary modułu (bez złącza): 27 mm x 16 mm x 3 mm | ||
===== | ===== Wyposażenie standardowe ===== | ||
<center> | <center> | ||
{| class="wikitable" style="width: 1000px;" | {| class="wikitable" style="width: 1000px;" | ||
|- | |- | ||
! style="text-align: center;"| | ! style="text-align: center;"|Kod | ||
! style="text-align: center;"| | ! style="text-align: center;"|Opis | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center;"|<b>KAmodLSM6DS3</b> | | style="text-align: center;"|<b>KAmodLSM6DS3</b> | ||
| style="text-align: center;"| | | style="text-align: center;"| | ||
* | *Zmontowany i uruchomiony moduł | ||
* | *Złącze szpilkowe (męskie proste oraz kątowe) do wlutowania | ||
|} | |} | ||
</center> | </center> | ||
===== | ===== Schemat elektryczny ===== | ||
<center> | <center> | ||
[[Plik:KAmodLSM6DS3_schemat.png|none|800px|thumb|center]] | [[Plik:KAmodLSM6DS3_schemat.png|none|800px|thumb|center]] | ||
</center> | </center> | ||
===== | ===== Opis wyprowadzeń ===== | ||
<center> | <center> | ||
Line 51: | Line 51: | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center;"|+3.3V | | style="text-align: center;"|+3.3V | ||
| rowspan="3" colspan="3" style="text-align: center;" | | | rowspan="3" colspan="3" style="text-align: center;" |Zasilanie modułu | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center;"|+VIN | | style="text-align: center;"|+VIN | ||
Line 78: | Line 78: | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center;"|INT2 | | style="text-align: center;"|INT2 | ||
| colspan="3" style="text-align: center;" | | | colspan="3" style="text-align: center;" |Wyjście przerwania 2 | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center;"|INT1 | | style="text-align: center;"|INT1 | ||
| colspan="3" style="text-align: center;" | | | colspan="3" style="text-align: center;" |Wyjście przerwania 1 | ||
|} | |} | ||
</center> | </center> | ||
===== | ===== Linki zewnętrzne ===== | ||
*[http://download.kamami.pl/p563464-en.DM00133076h.pdf LSM6DS3 | *[http://download.kamami.pl/p563464-en.DM00133076h.pdf Karta katalogowa układu LSM6DS3] | ||
[[Kategoria:Moduły peryferyjne KAmod (Kamami)]] | [[Kategoria:Moduły peryferyjne KAmod (Kamami)]] | ||
[[Kategoria:Zawartość]] | [[Kategoria:Zawartość]] |
Revision as of 07:49, 2 July 2018
Opis
KAmodLSM6DS3 to moduł z układem MEMS typu LSM6DS3. Układ ma cyfrowe wyjście sygnału (za pośrednictwem magistrali I2C lub SPI) i umożliwia pomiar przyspieszeń oraz wartości prędkości kątowej w trzech osiach, zaś dzięki programowalnym wyjściom generatora przerwań, możliwe jest np. wybudzanie mikrokontrolera po wykryciu swobodnego spadku czy ruchu obiektu. Może być wykorzystany w systemach zasilanych napięciem 2,5 V - 5,5 V.
Podstawowe cechy i parametry
- Układ LSM6DS3 (akcelerometr oraz żyroskop MEMS) firmy STMicroelectronics
- Zakres pomiarowy akcelerometru: ±2 / ±4 / ±8 / ±16 g
- Zakres pomiarowy żyroskopu: ±125 / ±245 / ±500 / ±1000 / ±2000 stopni/sekundę (dps)
- Napięcie zasilania: 2,5 - 5,5 V
- Tryby uśpienia / niskiego poboru prądu
- Interfejs komunikacyjny: SPI / I2C
- Wbudowany stabilizator oraz translator poziomów napięcia (linie SDA, SCL)
- Konfigurowalne generatory przerwań
- Możliwość dołączenia podrzędnej magistrali I2C (I2C HUB)
- Otwory do przylutowania złącza szpilkowego
- Otwory montażowe o średnicy 3 mm
- Wymiary modułu (bez złącza): 27 mm x 16 mm x 3 mm
Wyposażenie standardowe
Kod | Opis |
---|---|
KAmodLSM6DS3 |
|
Schemat elektryczny
Opis wyprowadzeń
center|200px | JP1 | I2C | SPI 3-wire | SPI 4-wire |
---|---|---|---|---|
+3.3V | Zasilanie modułu | |||
+VIN | ||||
GND | ||||
SDA | SDA | SDI/SDO | SDI | |
SCL | SCL | SPC | SPC | |
SDO/SA0 | SA0 | - | SDO | |
CS | CS | CS | CS | |
INT2 | Wyjście przerwania 2 | |||
INT1 | Wyjście przerwania 1 |
Linki zewnętrzne
Kategoria:Moduły peryferyjne KAmod (Kamami) Kategoria:Zawartość