Actions

KAmodEPAPER: Difference between revisions

From Kamamilabs.com - Wiki

Line 52: Line 52:
! style="text-align: center;" rowspan="10"| [[Plik:KAmodEPAPER obrys PCB.png|center|200px]]
! style="text-align: center;" rowspan="10"| [[Plik:KAmodEPAPER obrys PCB.png|center|200px]]
! style="text-align: center;"|JP1
! style="text-align: center;"|JP1
! style="text-align: center;"|I2C
! style="text-align: center;"|2
! style="text-align: center;"|SPI 3-wire
! style="text-align: center;"|4
! style="text-align: center;"|SPI 4-wire
! style="text-align: center;"|6
! style="text-align: center;"|8
! style="text-align: center;"|10
! style="text-align: center;"|12
! style="text-align: center;"|14
! style="text-align: center;"|16
! style="text-align: center;"|18
! style="text-align: center;"|20
! style="text-align: center;"|21
! style="text-align: center;"|22
! style="text-align: center;"|24
! style="text-align: center;"|26
! style="text-align: center;"|28
! style="text-align: center;"|30
|-
|-
| style="text-align: center;"|+3.3V
! style="text-align: center;"|JP1
| style="text-align: center;" |Zasilanie modułu
! style="text-align: center;"|PC9
! style="text-align: center;"|PC8
! style="text-align: center;"|PB14
! style="text-align: center;"|PC7
! style="text-align: center;"|PC6
! style="text-align: center;"|PC5
! style="text-align: center;"|PC4
! style="text-align: center;"|PC3
! style="text-align: center;"|PC2
! style="text-align: center;"|PC1
! style="text-align: center;"|PC13
! style="text-align: center;"|PC0
! style="text-align: center;"|PB11
! style="text-align: center;"|PB9
! style="text-align: center;"|PB10
! style="text-align: center;"|PB8
|-
|-
| style="text-align: center;"|+VIN
! style="text-align: center;"|JP1
|-
! style="text-align: center;"|2
| style="text-align: center;"|GND
! style="text-align: center;"|4
|-
! style="text-align: center;"|6
| style="text-align: center;"|SDA/SDI/SDO
! style="text-align: center;"|8
| style="text-align: center;"|SDA
! style="text-align: center;"|10
| style="text-align: center;"|SDI/SDO
! style="text-align: center;"|12
| style="text-align: center;"|SDI
! style="text-align: center;"|14
|-
! style="text-align: center;"|16
| style="text-align: center;"|SCL/SPC
! style="text-align: center;"|18
| style="text-align: center;"|SCL
! style="text-align: center;"|20
| style="text-align: center;"|SPC
! style="text-align: center;"|21
| style="text-align: center;"|SPC
! style="text-align: center;"|22
|-
! style="text-align: center;"|24
| style="text-align: center;"|SDO/SA0
! style="text-align: center;"|26
| style="text-align: center;"|SA0
! style="text-align: center;"|28
| style="text-align: center;"|-
! style="text-align: center;"|30
| style="text-align: center;"|SDO
|-
| style="text-align: center;"|CS
| style="text-align: center;"|CS
| style="text-align: center;"|CS
| style="text-align: center;"|CS
|-
| style="text-align: center;"|INT2
| colspan="3" style="text-align: center;" |Wyjście przerwania 2
|-
| style="text-align: center;"|INT1
| colspan="3" style="text-align: center;" |Wyjście przerwania 1
|}
|}
</center>
</center>
===== Linki zewnętrzne =====
===== Linki zewnętrzne =====
*[http://download.kamami.pl/p560825-gde035a3_ds.pdf Karta katalogowa wyświetlacza GDE035A3]
*[http://download.kamami.pl/p560825-gde035a3_ds.pdf Karta katalogowa wyświetlacza GDE035A3]

Revision as of 12:18, 2 February 2017

Opis

KAmodEPAPER to moduł z czytelnym i energooszczędnym wyświetlaczem EPD (e-Paper) serii GDE035A3. Dzięki wyprowadzonym sygnałom sterującym i zintegrowanym w module przetwornicom, sterowanie wyświetlaczem jest proste i nie są wymagane dodatkowe linie zasilające.

none|600px|thumb|center

Podstawowe cechy i parametry
  • Wyświetlacz GDE035A3 typu EPD
    • Przekątna ekranu: 3,5”
    • Rozdzielczość: 800x480
    • Kontrast: 8:1
    • Obszar aktywny: 45,7 mm x 76,16 mm
    • 16 odcieni szarości
    • Sterownik HX8705-B
  • Wyprowadzone linie sterujące wyświetlaczem
  • Wbudowane przetwornice napięć
  • Potencjometr regulacji głębi czerni
  • Napięcie zasilania: 3,3 V - 5,5 V
  • Napięcie sygnałów logicznych: max. 3,6 V
  • Nie wymaga zasilania do wyświetlania statycznego obrazu
  • Wymiary modułu: 106 mm x 75 mm x 20 mm
Wyposażenie standardowe
Kod Opis
KAmodEPAPER
  • Zmontowany i uruchomiony moduł
  • Wałek regulacyjny do potencjometru
Schemat elektryczny

none|600px|thumb|center

Widok płytki drukowanej

none|600px|thumb|center

Opis wyprowadzeń
center|200px JP1 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 21 22 24 26 28 30
JP1 PC9 PC8 PB14 PC7 PC6 PC5 PC4 PC3 PC2 PC1 PC13 PC0 PB11 PB9 PB10 PB8
JP1 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 21 22 24 26 28 30
Linki zewnętrzne

Kategoria:Moduły peryferyjne KAmod (Kamami) Kategoria:Zawartość