KAmodMicroSD (PL): Difference between revisions
From Kamamilabs.com - Wiki
| Line 1: | Line 1: | ||
__jzpdf__ | __jzpdf__ | ||
====== Opis ====== | ====== Opis ====== | ||
[https://kamami.pl/czytniki-kart-pamieci/587139-kamodmicrosd.html] to moduł z czytnikiem kart micro SD (TF). Umożliwia podłączenie i obsługę popularnych kart pamięci za pomocą mikrokontrolera. Jest powszechnie stosowany w różnych urządzeniach do przechowywania obrazów, dźwięków lub danych pomiarowych. Na płytce umieszczono stabilizator napięcia 3,3 V oraz konwerter poziomów napięcia umożliwiający pracę z systemami 3,3 V oraz 5 V. Do komunikacji moduł wykorzystuje interfejs SPI dostępny na złączu o rastrze 2,54 mm. | [KAmodMicroSD https://kamami.pl/czytniki-kart-pamieci/587139-kamodmicrosd.html] to moduł z czytnikiem kart micro SD (TF). Umożliwia podłączenie i obsługę popularnych kart pamięci za pomocą mikrokontrolera. Jest powszechnie stosowany w różnych urządzeniach do przechowywania obrazów, dźwięków lub danych pomiarowych. Na płytce umieszczono stabilizator napięcia 3,3 V oraz konwerter poziomów napięcia umożliwiający pracę z systemami 3,3 V oraz 5 V. Do komunikacji moduł wykorzystuje interfejs SPI dostępny na złączu o rastrze 2,54 mm. | ||
<center> | <center> | ||
Revision as of 14:40, 9 October 2023

Opis
[KAmodMicroSD https://kamami.pl/czytniki-kart-pamieci/587139-kamodmicrosd.html] to moduł z czytnikiem kart micro SD (TF). Umożliwia podłączenie i obsługę popularnych kart pamięci za pomocą mikrokontrolera. Jest powszechnie stosowany w różnych urządzeniach do przechowywania obrazów, dźwięków lub danych pomiarowych. Na płytce umieszczono stabilizator napięcia 3,3 V oraz konwerter poziomów napięcia umożliwiający pracę z systemami 3,3 V oraz 5 V. Do komunikacji moduł wykorzystuje interfejs SPI dostępny na złączu o rastrze 2,54 mm.

Podstawowe cechy i parametry
- Gniazdo kart micro SD
- Interfejs SPI
- Stabilizator napięcia 3,3 V 250 mA
- Konwerter poziomów napięcia 3,3V/5V
- Złącze goldpin 2,54 mm
- Zasilanie: 3,7 V do 5 V
Wyposażenie standardowe
| Kod | Opis |
|---|---|
| Moduł KAmodMicroSD |
|
Schemat elektroniczny

Opis wyprowadzeń - złącze P1
| P1 | Funkcja | |
|---|---|---|
| VCC | Zasilanie | |
| +3V3 | Napięcie 3,3 V | |
| GND | Masa | |
| CS | Sygnał CS | |
| DI | Wejście danych | |
| CLK | Sygnał zegarowy | |
| DO | Wyjście danych | |
| CD | Sygnał CD |
Wymiary zewnętrzne

