KAmod USB-C Adapter (PL): Difference between revisions
From Kamamilabs.com - Wiki
Line 2: | Line 2: | ||
===== Opis ===== | ===== Opis ===== | ||
<b>KAmod USB-C Adapter - Adapter ze złączem USB-C</b><br> | <b>KAmod USB-C Adapter - Adapter ze złączem USB-C</b><br> | ||
Moduł KAmod USB-C Adapter umożliwia podłączenie gniazda USB-C do niemal dowolnego układu elektronicznego. Na złączu szpilkowym wyprowadzone są tylko podstawowe sygnały: zasilanie 5 V oraz linie D+ i D-. | Moduł [https://kamami.pl/zlacza-usb/1195430-kamod-usb-c-adapter-adapter-ze-zlaczem-usb-c-5906623496709.html KAmod USB-C] Adapter umożliwia podłączenie gniazda USB-C do niemal dowolnego układu elektronicznego. Na złączu szpilkowym wyprowadzone są tylko podstawowe sygnały: zasilanie 5 V oraz linie D+ i D-. | ||
<center> | <center> | ||
[[File:KAmod_USB-C_Adapter_3d.png|none|800px|thumb|center]] | [[File:KAmod_USB-C_Adapter_3d.png|none|800px|thumb|center]] |
Latest revision as of 19:49, 28 February 2025

Opis
KAmod USB-C Adapter - Adapter ze złączem USB-C
Moduł KAmod USB-C Adapter umożliwia podłączenie gniazda USB-C do niemal dowolnego układu elektronicznego. Na złączu szpilkowym wyprowadzone są tylko podstawowe sygnały: zasilanie 5 V oraz linie D+ i D-.


Podstawowe cechy i parametry
- Złącze USB-C zamontowane na niewielkiej płytce
- Na standardowym złączu wyprowadzone tylko podstawowe sygnały: zasilanie 5 V oraz linie D+ i D-
- Zabezpieczenie przed przeciążeniem linii zasilania USB - bezpiecznik polimerowy
- Niewielkie wymiary 16x10,5 mm
Wyposażenie standardowe
Kod | Opis |
---|---|
KAmod USB-C Adapter |
|

Schemat elektryczny

Rozmieszczenie sygnałów na płytce
Oznaczenie | Funkcja |
---|---|
V | Wyjście dodatnie napięcia z USB o wartości ok. 5 V |
G | Masa zasilania i sygnałowa |
D-, D+ | Linie sygnałowe interfejsu USB |

Wymiary
Wymiary modułu KAmod USB-C Adapter to 16x10,5 mm. Wszystkie wyprowadzenia dopasowane do siatki o standardowym rastrze 2,54 mm. Na płytce znajdują się wycięcia ułatwiające umocowanie płytki, wszystkie wymiary zostały pokazane na rysunku.
