KA-Nucleo-Multisensor (PL): Difference between revisions
From Kamamilabs.com - Wiki
Anna Kubacka (talk | contribs) Utworzono nową stronę "__jzpdf__ ====== Description ====== [https://kamami.pl/kamod-kamami/563404-ka-nucleo-multisensor-shield-dla-stm32-nucleo-z-wyswietlaczem-i-czujnikami-mems.html KA-Nucleo..." |
Anna Kubacka (talk | contribs) No edit summary |
||
Line 1: | Line 1: | ||
__jzpdf__ | __jzpdf__ | ||
====== | ====== Opis ====== | ||
[https://kamami.pl/kamod-kamami/563404-ka-nucleo-multisensor-shield-dla-stm32-nucleo-z-wyswietlaczem-i-czujnikami-mems.html KA-Nucleo-Multisensor] | [https://kamami.pl/kamod-kamami/563404-ka-nucleo-multisensor-shield-dla-stm32-nucleo-z-wyswietlaczem-i-czujnikami-mems.html KA-Nucleo-Multisensor] to ekspander (nakładka) rozszerzający funkcjonalność płytki uruchomieniowej serii STM32 Nucleo. Shield ma złącza ST Morpho i wyposażony został m.in. w czteroznakowy wyświetlacz 7-segmentowy, cztery diody RGB, akcelerometr LIS35DE, czujnik ciśnienia LPS25HB, a także termometr cyfrowy DS18B20 | ||
Line 8: | Line 8: | ||
</center> | </center> | ||
===== | ===== Podstawowe cechy i parametry ===== | ||
* | *Nakładka rozszerzająca funkcjonalność płytek serii STM32 Nucleo-64 | ||
* | *Wbudowany wyświetlacz siedmiosegmentowy (4 cyfry, cztery kropki dziesiętne) | ||
* | *Wbudowane cztery diody trójkolorowe | ||
* | *Wbudowany akcelerometr MEMS typu LIS35DE | ||
** | **Pomiar przyspieszenia w trzech osiach | ||
** | **Zakres pomiarowy: ±2g/±8g | ||
** | **Funkcja rozpoznawania "kliknięcia" | ||
** | **Interfejs: SPI | ||
* | *Wbudowany czujnik ciśniemia MEMS typu LPS25HB | ||
** | **Zakres pomiarowy: od 260 do 1260 mbar ciśnienia bezwzględnego (260 - 1260 hPa) | ||
** | **Rozdzielczość pomiaru: 0,01 hPa RMS | ||
** | **Częstotliwość pomiarów (ODR): 1 - 25 [Hz] | ||
**ADC | **Rozdzielczość przetwornika ADC: 24 bity | ||
** | **Interfejs: I2C | ||
* | *Wbudowany czujnik temperatury DS18B20 | ||
** | **Pomiar temperatury w zakresie -55°C do +125°C | ||
** | **Dokładność pomiaru temperatury w zakresie -10°C do +85°C: ±0,5°C | ||
** | **Interfejs: 1-Wire | ||
* | *Wbudowany fotorezystor do pomiaru naświetlenia w otoczeniu | ||
* | *Wbudowane dwa przyciski użytkownika | ||
* | *Wbudowane gniazdo USB typu mini, pozwalające na wymianę danych przy pomocy linii GPIO (PA11, PA12) | ||
* | *Wymiary: 70 x 54 x 28 mm | ||
* | *Waga: 28 g | ||
===== | ===== Wyposażenie standardowe ===== | ||
<center> | <center> | ||
{| class="wikitable" style="width: 1000px;" | {| class="wikitable" style="width: 1000px;" | ||
|- | |- | ||
! style="text-align: center;"| | ! style="text-align: center;"|Kod | ||
! style="text-align: center;"| | ! style="text-align: center;"|Opis | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center;"|<b>KA-Nucleo-Multisensor</b> | | style="text-align: center;"|<b>KA-Nucleo-Multisensor</b> | ||
| style="text-align: center;"| | | style="text-align: center;"| | ||
* | *Zmontowany i uruchomiony moduł | ||
|} | |} | ||
</center> | </center> | ||
===== | ===== Schemat modułu ===== | ||
<center> | <center> | ||
Line 52: | Line 52: | ||
</center> | </center> | ||
===== | ===== Linki zewnętrzne ===== | ||
*[http://download.kamami.pl/p563404-lis35de.pdf LIS35DE | *[http://download.kamami.pl/p563404-lis35de.pdf Karta katalogowa układu LIS35DE] | ||
*[http://download.kamami.pl/p563404-ds18b20.pdf DS18B20 | *[http://download.kamami.pl/p563404-ds18b20.pdf Karta katalogowa układu DS18B20] | ||
*[http://download.kamami.pl/p563404-p557728-lps25hb.pdf LPS25HB | *[http://download.kamami.pl/p563404-p557728-lps25hb.pdf Karta katalogowa układu LPS25HB] | ||
[[Kategoria: | [[Kategoria:Moduły peryferyjne KAmod (Kamami)]] | ||
[[Kategoria:Zawartość]] | [[Kategoria:Zawartość]] |
Revision as of 07:20, 2 July 2018
Opis
KA-Nucleo-Multisensor to ekspander (nakładka) rozszerzający funkcjonalność płytki uruchomieniowej serii STM32 Nucleo. Shield ma złącza ST Morpho i wyposażony został m.in. w czteroznakowy wyświetlacz 7-segmentowy, cztery diody RGB, akcelerometr LIS35DE, czujnik ciśnienia LPS25HB, a także termometr cyfrowy DS18B20
Podstawowe cechy i parametry
- Nakładka rozszerzająca funkcjonalność płytek serii STM32 Nucleo-64
- Wbudowany wyświetlacz siedmiosegmentowy (4 cyfry, cztery kropki dziesiętne)
- Wbudowane cztery diody trójkolorowe
- Wbudowany akcelerometr MEMS typu LIS35DE
- Pomiar przyspieszenia w trzech osiach
- Zakres pomiarowy: ±2g/±8g
- Funkcja rozpoznawania "kliknięcia"
- Interfejs: SPI
- Wbudowany czujnik ciśniemia MEMS typu LPS25HB
- Zakres pomiarowy: od 260 do 1260 mbar ciśnienia bezwzględnego (260 - 1260 hPa)
- Rozdzielczość pomiaru: 0,01 hPa RMS
- Częstotliwość pomiarów (ODR): 1 - 25 [Hz]
- Rozdzielczość przetwornika ADC: 24 bity
- Interfejs: I2C
- Wbudowany czujnik temperatury DS18B20
- Pomiar temperatury w zakresie -55°C do +125°C
- Dokładność pomiaru temperatury w zakresie -10°C do +85°C: ±0,5°C
- Interfejs: 1-Wire
- Wbudowany fotorezystor do pomiaru naświetlenia w otoczeniu
- Wbudowane dwa przyciski użytkownika
- Wbudowane gniazdo USB typu mini, pozwalające na wymianę danych przy pomocy linii GPIO (PA11, PA12)
- Wymiary: 70 x 54 x 28 mm
- Waga: 28 g
Wyposażenie standardowe
Kod | Opis |
---|---|
KA-Nucleo-Multisensor |
|
Schemat modułu
Linki zewnętrzne
Kategoria:Moduły peryferyjne KAmod (Kamami) Kategoria:Zawartość