KAmodBT-HC05 (PL): Difference between revisions
From Kamamilabs.com - Wiki
Anna Kubacka (talk | contribs) Utworzono nową stronę "__jzpdf__ ====== Description ====== [https://kamami.pl/moduly-bluetooth/557976-kamodbt-hc05-modul-bluetooth-v20edr-z-ukladem-hc-05.html KAmodBT-HC05] is a configurable (..." |
Anna Kubacka (talk | contribs) No edit summary |
||
Line 1: | Line 1: | ||
__jzpdf__ | __jzpdf__ | ||
====== | ====== Opis ====== | ||
[https://kamami.pl/moduly-bluetooth/557976-kamodbt-hc05-modul-bluetooth-v20edr-z-ukladem-hc-05.html KAmodBT-HC05] | [https://kamami.pl/moduly-bluetooth/557976-kamodbt-hc05-modul-bluetooth-v20edr-z-ukladem-hc-05.html KAmodBT-HC05] to moduł Bluetooth konfigurowany za pośrednictwem komend AT. Ma zintegrowane diody sygnalizujące tryb pracy i stan połączenia ze sparowanym urządzeniem. Dzięki niewielkim wymiarom i wbudowanemu translatorowi poziomów na liniach TxD / RxD, moduł może znaleźć zastosowanie w wielu rozwojowych projektach | ||
<center> | <center> | ||
Line 7: | Line 7: | ||
</center> | </center> | ||
===== | ===== Podstawowe cechy i parametry ===== | ||
*HC-05 | *Układ HC-05 ze zintegrowaną anteną, zgodny ze specyfikacją Bluetooth v2.0 | ||
*UART | *Interfejs UART z programowalną przepływnością danych (baudrate) | ||
* | *Typowa czułość odbiornika: -80 dBm | ||
* | *Poziom mocy nadawanej: do +4 dBm | ||
* | *Wbudowany stabilizator napięcia | ||
* | *Możliwość zasilenia napięciem z przedziału 2,1 V…5,5 V | ||
* | *Wbudowany translator poziomów na liniach interfejsu UART (TxD , RxD) | ||
* | *Wbudowana dioda trybu pracy (MODE) oraz sparowania urządzenia (PAR) | ||
* | *Wbudowany przycisk (przechodzenie w tryb konfiguracji) | ||
*KEY | *Sygnały KEY i nRST wyprowadzone na złącze | ||
* | *Wymiary: 34,2 mm x 27 mm x 5 mm | ||
===== | ===== Wyposażenie standardowe ===== | ||
<center> | <center> | ||
{| class="wikitable" style="width: 1000px;" | {| class="wikitable" style="width: 1000px;" | ||
|- | |- | ||
! style="text-align: center;"| | ! style="text-align: center;"|Kod | ||
! style="text-align: center;"| | ! style="text-align: center;"|Opis | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center;"|<b>KAmodBT-HC05</b> | | style="text-align: center;"|<b>KAmodBT-HC05</b> | ||
| style="text-align: center;"| | | style="text-align: center;"| | ||
* | *Zmontowany i uruchomiony moduł | ||
* | *Złącze szpilkowe męskie proste do wlutowania | ||
|} | |} | ||
</center> | </center> | ||
===== | ===== Schemat elektryczny ===== | ||
<center> | <center> | ||
[[Plik:KAmodBT-HC05_schemat.png|none|600px|thumb|center]] | [[Plik:KAmodBT-HC05_schemat.png|none|600px|thumb|center]] | ||
</center> | </center> | ||
===== | ===== Opis wyprowadzeń ===== | ||
<center> | <center> | ||
Line 46: | Line 45: | ||
! style="text-align: center;" rowspan="10"| [[Plik:KAmodBT-HC05_obrys_PCB.png|center|200px]] | ! style="text-align: center;" rowspan="10"| [[Plik:KAmodBT-HC05_obrys_PCB.png|center|200px]] | ||
! style="text-align: center;"|JP1 | ! style="text-align: center;"|JP1 | ||
! style="text-align: center;"| | ! style="text-align: center;"|Funkcja | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center;"|+3,3V | | style="text-align: center;"|+3,3V | ||
| rowspan="3" style="text-align: center;" | | | rowspan="3" style="text-align: center;" |Zasilanie modułu | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center;"|+V | | style="text-align: center;"|+V | ||
Line 56: | Line 55: | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center;"|RxD | | style="text-align: center;"|RxD | ||
| style="text-align: center;"| | | style="text-align: center;"|Linia odbiorcza UART (z translatorem poziomów napięcia) | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center;"|TxD | | style="text-align: center;"|TxD | ||
| style="text-align: center;"| | | style="text-align: center;"|Linia transmisyjna UART (z translatorem poziomów napięcia) | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center;"|nRST | | style="text-align: center;"|nRST | ||
| style="text-align: center;"| | | style="text-align: center;"|Zerowanie układu (wyzwalane poziomem niskim) | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center;"|KEY | | style="text-align: center;"|KEY | ||
| style="text-align: center;"| | | style="text-align: center;"|Przycisk zmiany trybu pracy (maksymalne napięcie na linii: 3,6 V) | ||
|} | |} | ||
</center> | </center> | ||
====== MODE | ====== Diody MODE oraz PAR ====== | ||
KAmodBT-HC05 | Moduł KAmodBT-HC05 wyposażono w diody sygnalizujące tryb pracy i stan połączenia ze sparowanym | ||
urządzeniem. Przy domyślnym ustawieniu modułu, zielona dioda MODE sygnalizuje tryb widoczności (świecenie 5 razy / sekundę), tryb konfiguracji (świecenie co 2 s) lub tryb aktywności (podwójne błyśnięcie co 2 s). Dioda PAR (czerwona) zaświeca się w momencie nawiązania komunikacji ze sparowanym urządzeniem. | |||
<center> | <center> | ||
[[Plik:KAmodBT-HC05_diody.png|none|200px|thumb|center]] | [[Plik:KAmodBT-HC05_diody.png|none|200px|thumb|center]] | ||
</center> | </center> | ||
====== | ====== Przycisk trybu pracy ====== | ||
KAmodBT-HC05 | Moduł KAmodBT-HC05 został wyposażony w przycisk zmiany trybu pracy – krótkie jego przytrzymanie | ||
w momencie dołączenia zasilania (lub przy wykonaniu zerowania) pozwala na przejście do trybu konfiguracji modułu z wykorzystaniem komend AT. Równolegle z przyciskiem dołączona jest także linia KEY – podanie na nią sygnału (o maksymalnym napięciu równym 3,6 V) pozwala na sterowanie trybem | |||
pracy z poziomu np. mikrokontrolera. Linia ta jest ściągana do masy rezystorem o wartości 10kΩ. | |||
<center> | <center> | ||
[[Plik:KAmodBT-HC05_przycisk.png|none|200px|thumb|center]] | [[Plik:KAmodBT-HC05_przycisk.png|none|200px|thumb|center]] | ||
</center> | </center> | ||
===== | ===== Linki zewnętrzne ===== | ||
*[http://download.kamami.pl/p557976-kamodbt_hc05_datasheet.pdf HC-05 | *[http://download.kamami.pl/p557976-kamodbt_hc05_datasheet.pdf Karta katalogowa układu HC-05] | ||
[[Kategoria:Moduły peryferyjne KAmod (Kamami)]] | [[Kategoria:Moduły peryferyjne KAmod (Kamami)]] | ||
[[Kategoria:Zawartość]] | [[Kategoria:Zawartość]] |
Revision as of 07:33, 2 July 2018
Opis
KAmodBT-HC05 to moduł Bluetooth konfigurowany za pośrednictwem komend AT. Ma zintegrowane diody sygnalizujące tryb pracy i stan połączenia ze sparowanym urządzeniem. Dzięki niewielkim wymiarom i wbudowanemu translatorowi poziomów na liniach TxD / RxD, moduł może znaleźć zastosowanie w wielu rozwojowych projektach
Podstawowe cechy i parametry
- Układ HC-05 ze zintegrowaną anteną, zgodny ze specyfikacją Bluetooth v2.0
- Interfejs UART z programowalną przepływnością danych (baudrate)
- Typowa czułość odbiornika: -80 dBm
- Poziom mocy nadawanej: do +4 dBm
- Wbudowany stabilizator napięcia
- Możliwość zasilenia napięciem z przedziału 2,1 V…5,5 V
- Wbudowany translator poziomów na liniach interfejsu UART (TxD , RxD)
- Wbudowana dioda trybu pracy (MODE) oraz sparowania urządzenia (PAR)
- Wbudowany przycisk (przechodzenie w tryb konfiguracji)
- Sygnały KEY i nRST wyprowadzone na złącze
- Wymiary: 34,2 mm x 27 mm x 5 mm
Wyposażenie standardowe
Kod | Opis |
---|---|
KAmodBT-HC05 |
|
Schemat elektryczny
Opis wyprowadzeń
center|200px | JP1 | Funkcja |
---|---|---|
+3,3V | Zasilanie modułu | |
+V | ||
GND | ||
RxD | Linia odbiorcza UART (z translatorem poziomów napięcia) | |
TxD | Linia transmisyjna UART (z translatorem poziomów napięcia) | |
nRST | Zerowanie układu (wyzwalane poziomem niskim) | |
KEY | Przycisk zmiany trybu pracy (maksymalne napięcie na linii: 3,6 V) |
Diody MODE oraz PAR
Moduł KAmodBT-HC05 wyposażono w diody sygnalizujące tryb pracy i stan połączenia ze sparowanym urządzeniem. Przy domyślnym ustawieniu modułu, zielona dioda MODE sygnalizuje tryb widoczności (świecenie 5 razy / sekundę), tryb konfiguracji (świecenie co 2 s) lub tryb aktywności (podwójne błyśnięcie co 2 s). Dioda PAR (czerwona) zaświeca się w momencie nawiązania komunikacji ze sparowanym urządzeniem.
Przycisk trybu pracy
Moduł KAmodBT-HC05 został wyposażony w przycisk zmiany trybu pracy – krótkie jego przytrzymanie w momencie dołączenia zasilania (lub przy wykonaniu zerowania) pozwala na przejście do trybu konfiguracji modułu z wykorzystaniem komend AT. Równolegle z przyciskiem dołączona jest także linia KEY – podanie na nią sygnału (o maksymalnym napięciu równym 3,6 V) pozwala na sterowanie trybem pracy z poziomu np. mikrokontrolera. Linia ta jest ściągana do masy rezystorem o wartości 10kΩ.
Linki zewnętrzne
Kategoria:Moduły peryferyjne KAmod (Kamami) Kategoria:Zawartość