KAmod Photo Interrupter Sensor (PL): Difference between revisions
From Kamamilabs.com - Wiki
| Line 43: | Line 43: | ||
==== Opis wyprowadzeń ==== | ==== Opis wyprowadzeń ==== | ||
{| class="wikitable" style="width: | <center> | ||
{| class="wikitable" style="width: 1000px;" | |||
|- | |- | ||
| style="text-align:center; | ! style="text-align: center; background-color:#FFCC66;"|'''Pin ''' | ||
! style="text-align: center; background-color:#FFCC66;"|'''Nazwa ''' | |||
! style="text-align: center; background-color:#FFCC66;"|'''Typ ''' | |||
! style="text-align: center; background-color:#FFCC66;"|'''Opis''' | |||
|- | |- | ||
| style="text-align:center; | | style="text-align: center;background-color:#EEEEEE"|1 | ||
| style="text-align: center;background-color:#EEEEEE"|'''VCC''' | |||
| style="text-align: center;background-color:#EEEEEE"|Zasilanie | |||
| style="text-align: left;background-color:#EEEEEE"|Napięcie zasilania modułu (3,3 V do 5 V) | |||
|- | |- | ||
| style="text-align:center; | | style="text-align: center;background-color:#EEEEEE"|2 | ||
| style="text-align: center;background-color:#EEEEEE"|'''GND''' | |||
| style="text-align: center;background-color:#EEEEEE"|Zasilanie | |||
| style="text-align: left;background-color:#EEEEEE"|Masa układu (GND) | |||
|- | |||
| style="text-align: center;background-color:#EEEEEE"|3 | |||
| style="text-align: center;background-color:#EEEEEE"|'''OUT / DO''' | |||
| style="text-align: center;background-color:#EEEEEE"|Wyjście | |||
| style="text-align: left;background-color:#EEEEEE"|Sygnał cyfrowy: | |||
* '''Stan wysoki (H):''' wiązka podczerwieni nieprzerwana | * '''Stan wysoki (H):''' wiązka podczerwieni nieprzerwana | ||
* '''Stan niski (L):''' obiekt znajduje się w szczelinie (wiązka przerwana) | * '''Stan niski (L):''' obiekt znajduje się w szczelinie (wiązka przerwana) | ||
|} | |} | ||
</center> | |||
<hr> | |||
==== Przykład podłączenia i kod testowy ==== | ==== Przykład podłączenia i kod testowy ==== | ||
Revision as of 08:35, 22 May 2026

Opis
KAmod Photo Interrupter Sensor - Moduł z transoptorem szczelinowym
Moduł KAmod Photo Interrupter Sensor to precyzyjny czujnik optyczny IR przeznaczony do detekcji obecności obiektów, zliczania impulsów oraz budowy enkoderów inkrementalnych. Element pomiarowy działa w paśmie podczerwieni, co skutecznie eliminuje wpływ światła zewnętrznego (widzialnego) na stabilność pracy sensora.
Urządzenie zostało wyposażone w zintegrowany przerzutnik Schmitta, co zapewnia czysty, pozbawiony drgań sygnał cyfrowy na wyjściu. Dodatkowo, na płytce znajduje się dioda LED sygnalizująca stan pracy czujnika – w momencie przerwania wiązki światła dioda zmienia stan, a na wyjściu cyfrowym pojawia się stan niski (GND).
Podstawowe cechy i parametry
- Szerokość szczeliny: 6 mm
- Kompatybilność z systemami 3,3 V (np. Raspberry Pi Pico, STM32) oraz 5 V (np. Arduino).
- Zasilanie: 3,3 - 5V DC
- Złącze kątowe JST XH-2.5 3p
- Otwory montażowe o średnicy 3 mm
- Wymiary: 26,8 × 15 × 18,7 mm
Wyposażenie standardowe
| Kod | Opis |
|---|---|
| KAmod Photo Interrupter Sensor |
|
Schemat elektryczny
Opis wyprowadzeń
| Pin | Nazwa | Typ | Opis |
|---|---|---|---|
| 1 | VCC | Zasilanie | Napięcie zasilania modułu (3,3 V do 5 V) |
| 2 | GND | Zasilanie | Masa układu (GND) |
| 3 | OUT / DO | Wyjście | Sygnał cyfrowy:
|
Przykład podłączenia i kod testowy
Poniższy przykład przedstawia sposób połączenia układu z platformą deweloperską i podstawowy odczyt stanu czujnika.
Schemat połączeń
| Moduł czujnika | Platforma (np. Arduino / RPi Pico) |
|---|---|
| VCC | 3.3V / 5V |
| GND | GND |
| OUT | Pin cyfrowy (np. D2) |
Kod testowy (Arduino IDE)
const int sensorPin = 2; // Pin podłączony do wyjścia OUT czujnika
const int ledPin = 13; // Wbudowana dioda LED
void setup() {
pinMode(sensorPin, INPUT);
pinMode(ledPin, OUTPUT);
Serial.begin(9600);
}
void loop() {
int sensorState = digitalRead(sensorPin);
if (sensorState == LOW) {
// Wiązka przerwana - wykryto obiekt w szczelinie
digitalWrite(ledPin, HIGH);
Serial.println("Wiązka przerwana! Wykryto obiekt.");
} else {
// Wiązka nieprzerwana
digitalWrite(ledPin, LOW);
}
delay(50);
}