KAmodMIC ELECTRET (PL): Difference between revisions
From Kamamilabs.com - Wiki
Anna Kubacka (talk | contribs) Utworzono nową stronę "__jzpdf__ ====== Description ====== [https://kamami.pl/kamod-kamami/558041-kamodmicelectret-modul-mikrofonu-z-wbudowanym-wzmacniaczem.html KAmodMIC_ELECTRET] is a module..." |
Anna Kubacka (talk | contribs) No edit summary |
||
Line 1: | Line 1: | ||
__jzpdf__ | __jzpdf__ | ||
====== | ====== Opis ====== | ||
[https://kamami.pl/kamod-kamami/558041-kamodmicelectret-modul-mikrofonu-z-wbudowanym-wzmacniaczem.html KAmodMIC_ELECTRET] | [https://kamami.pl/kamod-kamami/558041-kamodmicelectret-modul-mikrofonu-z-wbudowanym-wzmacniaczem.html KAmodMIC_ELECTRET] to moduł z mikrofonem elektretowym typu KPCM6B. Dzięki wbudowanemu wzmacniaczowi o 100-krotnym wzmocnieniu sygnału, napięcie na wyjściu może być mierzone za pomocą np. przetwornika ADC w mikrokontrolerze. Doskonale sprawdzi się przy | ||
budowie czujnika hałasu lub monofonicznego VU-metru. | |||
<center> | <center> | ||
Line 7: | Line 8: | ||
</center> | </center> | ||
===== | ===== Podstawowe cechy i parametry ===== | ||
* | *Mikrofon typu KPCM6B-P firmy KEPO | ||
* | *Wbudowany wzmacniacz LMV321L firmy STMicroelectronics | ||
* | *Wzmacniacz typu rail-to-rail o 100-krotnym wzmocnieniu sygnału z mikrofonu | ||
* | *Napięcie zasilania: 2,7 V – 6 V | ||
* | *Napięcie wyjściowe modułu w momencie ciszy równe jest połowie napięcia zasilania | ||
* | *Wbudowany filtr dolnoprzepustowy o częstotliwości granicznej równej 10,6 kHz | ||
* | *Otwory do przylutowania złącza szpilkowego | ||
* | *Otwór montażowy o średnicy 3 mm | ||
* | *Wymiary modułu (bez złącza): 22,5 mm x 9,3 mm x 8 mm | ||
===== | |||
===== Wyposażenie standardowe ===== | |||
<center> | <center> | ||
{| class="wikitable" style="width: 1000px;" | {| class="wikitable" style="width: 1000px;" | ||
|- | |- | ||
! style="text-align: center;"| | ! style="text-align: center;"|Kod | ||
! style="text-align: center;"| | ! style="text-align: center;"|Opis | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center;"|<b>KAmodMIC_ELECTRET</b> | | style="text-align: center;"|<b>KAmodMIC_ELECTRET</b> | ||
| style="text-align: center;"| | | style="text-align: center;"| | ||
* | *Zmontowany i uruchomiony moduł | ||
*3- | *Złącza 3-pin (męskie proste oraz kątowe) do samodzielnego przylutowania | ||
|} | |} | ||
</center> | </center> | ||
===== | ===== Schemat elektryczny ===== | ||
<center> | <center> | ||
[[Plik:KAmodMIC_ELECTRET_schemat.png|none|600px|thumb|center]] | [[Plik:KAmodMIC_ELECTRET_schemat.png|none|600px|thumb|center]] | ||
</center> | </center> | ||
===== | ===== Opis wyprowadzeń ===== | ||
<center> | <center> | ||
Line 43: | Line 45: | ||
! style="text-align: center;" rowspan="10"| [[Plik:KAmodMIC_ELECTRET_obrys_PCB.png|center|100px]] | ! style="text-align: center;" rowspan="10"| [[Plik:KAmodMIC_ELECTRET_obrys_PCB.png|center|100px]] | ||
! style="text-align: center;"|JP1 | ! style="text-align: center;"|JP1 | ||
! style="text-align: center;"| | ! style="text-align: center;"|Funkcja | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center;"|VCC | | style="text-align: center;"|VCC | ||
| style="text-align: center;"| | | style="text-align: center;"|Zasilanie modułu | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center;"|GND | | style="text-align: center;"|GND | ||
| style="text-align: center;"| | | style="text-align: center;"|Masa zasilania / sygnału | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center;"|OUT | | style="text-align: center;"|OUT | ||
| style="text-align: center;"| | | style="text-align: center;"|Wyjście sygnału | ||
|} | |} | ||
</center> | </center> | ||
===== | ===== Wyjście sygnału ===== | ||
KAmodMIC_ELECTRET | Moduł KAmodMIC_ELECTRET ma wbudowany wzmacniacz, dzięki któremu sygnał z mikrofonu elektretowego zostaje wzmocniony stukrotnie. Składowa stała sygnału wynosi połowę wartości napięcia zasilania, zaś amplituda sygnału zależna jest od poziomu hałasu w otoczeniu mikrofonu. Na poniższej fotografii przedstawiono przykładowy dźwięk o charakterze sinusoidalnym, odebrany z wykorzystaniem modułu | ||
KAmodMIC_ELECTRET, zasilonego napięciem 3,3 V. | |||
<center> | <center> | ||
[[Plik: KAmodMIC_ELECTRET_przebieg_na_wyjsciu.png|center|320px]] | [[Plik: KAmodMIC_ELECTRET_przebieg_na_wyjsciu.png|center|320px]] | ||
</center> | </center> | ||
===== | ===== Linki zewnętrzne ===== | ||
*[http://download.kamami.pl/p558041-KAmodMIC_ELECTRET_LMV321L_DS.pdf LMV321L | *[http://download.kamami.pl/p558041-KAmodMIC_ELECTRET_LMV321L_DS.pdf Karta katalogowa układu LMV321L] | ||
[[Kategoria:Moduły peryferyjne KAmod (Kamami)]] | [[Kategoria:Moduły peryferyjne KAmod (Kamami)]] | ||
[[Kategoria:Zawartość]] | [[Kategoria:Zawartość]] |
Revision as of 07:50, 2 July 2018
Opis
KAmodMIC_ELECTRET to moduł z mikrofonem elektretowym typu KPCM6B. Dzięki wbudowanemu wzmacniaczowi o 100-krotnym wzmocnieniu sygnału, napięcie na wyjściu może być mierzone za pomocą np. przetwornika ADC w mikrokontrolerze. Doskonale sprawdzi się przy budowie czujnika hałasu lub monofonicznego VU-metru.
Podstawowe cechy i parametry
- Mikrofon typu KPCM6B-P firmy KEPO
- Wbudowany wzmacniacz LMV321L firmy STMicroelectronics
- Wzmacniacz typu rail-to-rail o 100-krotnym wzmocnieniu sygnału z mikrofonu
- Napięcie zasilania: 2,7 V – 6 V
- Napięcie wyjściowe modułu w momencie ciszy równe jest połowie napięcia zasilania
- Wbudowany filtr dolnoprzepustowy o częstotliwości granicznej równej 10,6 kHz
- Otwory do przylutowania złącza szpilkowego
- Otwór montażowy o średnicy 3 mm
- Wymiary modułu (bez złącza): 22,5 mm x 9,3 mm x 8 mm
Wyposażenie standardowe
Kod | Opis |
---|---|
KAmodMIC_ELECTRET |
|
Schemat elektryczny
Opis wyprowadzeń
center|100px | JP1 | Funkcja |
---|---|---|
VCC | Zasilanie modułu | |
GND | Masa zasilania / sygnału | |
OUT | Wyjście sygnału |
Wyjście sygnału
Moduł KAmodMIC_ELECTRET ma wbudowany wzmacniacz, dzięki któremu sygnał z mikrofonu elektretowego zostaje wzmocniony stukrotnie. Składowa stała sygnału wynosi połowę wartości napięcia zasilania, zaś amplituda sygnału zależna jest od poziomu hałasu w otoczeniu mikrofonu. Na poniższej fotografii przedstawiono przykładowy dźwięk o charakterze sinusoidalnym, odebrany z wykorzystaniem modułu KAmodMIC_ELECTRET, zasilonego napięciem 3,3 V.
Linki zewnętrzne
Kategoria:Moduły peryferyjne KAmod (Kamami) Kategoria:Zawartość