KAmodQTR8A (PL): Difference between revisions
From Kamamilabs.com - Wiki
Anna Kubacka (talk | contribs) Utworzono nową stronę "__jzpdf__ ====== Description ====== [https://kamami.pl/czujniki-odbiciowe/557734-kamodqtr8a-modul-z-osmioma-czujnikami-odbiciowymi-ktir0711s.html KAmodQTR8A] is a module..." |
Anna Kubacka (talk | contribs) No edit summary |
||
Line 1: | Line 1: | ||
__jzpdf__ | __jzpdf__ | ||
====== | ====== Opis ====== | ||
[https://kamami.pl/czujniki-odbiciowe/557734-kamodqtr8a-modul-z-osmioma-czujnikami-odbiciowymi-ktir0711s.html KAmodQTR8A] | [https://kamami.pl/czujniki-odbiciowe/557734-kamodqtr8a-modul-z-osmioma-czujnikami-odbiciowymi-ktir0711s.html KAmodQTR8A] to moduł czujnika odbiciowego z ośmioma transoptorami KTIR0711S. Pozwala na wykrycie krawędzi lub linii, zaś dzięki wyjściom analogowym możliwe jest dołączenie modułu do np. komparatora. Moduł może znaleźć zastosowanie w analizie podłoża przez np. pojazdy typu linefollower. | ||
<center> | <center> | ||
Line 7: | Line 7: | ||
</center> | </center> | ||
===== | ===== Podstawowe cechy i parametry ===== | ||
* | *Transoptory odbiciowe typu KTIR0711S | ||
* | *Moduł ma wbudowane 8 czujników | ||
* | *Zalecana odległość od podłoża: 6 mm | ||
* | *Zaciemnienie czujnika sygnalizowane jest napięciem bliskim zeru | ||
* | *Możliwe jest bezpieczne odłamanie płytki dwóch czujników i zmiana ich zastosowania | ||
* | *Tranzystor sterujący oświetlaczami IR pozwala na np. wprowadzenie modulacji | ||
* | *Napięcie zasilania: 5 V | ||
* | *Pobór prądu: 90 mA | ||
* | *Możliwość zasilenia napięciem 3.3 V (wymaga założenia zworki BYPASS) | ||
* | *Otwory do przylutowania złączy szpilkowych | ||
* | *Otwory montażowe o średnicy 3 mm | ||
* | *Wymiary modułu (bez złącza): 75 mm x 13 mm x 3,2 mm | ||
===== | ===== Wyposażenie standardowe ===== | ||
<center> | <center> | ||
{| class="wikitable" style="width: 1000px;" | {| class="wikitable" style="width: 1000px;" | ||
|- | |- | ||
! style="text-align: center;"| | ! style="text-align: center;"|Kod | ||
! style="text-align: center;"| | ! style="text-align: center;"|Opis | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center;"|<b>KAmodQTR8A</b> | | style="text-align: center;"|<b>KAmodQTR8A</b> | ||
| style="text-align: center;"| | | style="text-align: center;"| | ||
* | *Zmontowany i uruchomiony moduł | ||
*2x | *2x Złącze męskie goldpin proste (2 pin) do przylutowania | ||
* | *Złącze męskie goldpin proste (3 pin) do przylutowania | ||
* | *Złącze męskie goldpin proste (4 pin) do przylutowania | ||
* | *Złącze męskie goldpin proste podwójne (2 x 8 pin) do przylutowania | ||
|} | |} | ||
</center> | </center> | ||
===== | ===== Schemat elektryczny ===== | ||
<center> | <center> | ||
[[Plik:KAmodQTR8A_schemat.png|none|700px|thumb|center]] | [[Plik:KAmodQTR8A_schemat.png|none|700px|thumb|center]] | ||
</center> | </center> | ||
===== | ===== Widok płytki drukowanej ===== | ||
<center> | <center> | ||
[[Plik:KAmodQTR8A_obrys_PCB.png|none|500px|thumb|center]] | [[Plik:KAmodQTR8A_obrys_PCB.png|none|500px|thumb|center]] | ||
</center> | </center> | ||
===== | ===== Zasilanie modułu i wyjście sygnałów ===== | ||
Zasilanie o napięciu 5 V należy dołączyć do złącza JP3 (VCC, GND). Przy pomocy linii IrED sterować można załączeniem bądź wyłączeniem oświetlaczy LED IR. Na wyjściach CH1…CH8 wyprowadzone są analogowe sygnały z transoptorów KTIR0711S (przy braku odbić od podłoża napięcie na wyjściu jest w przybliżeniu równe napięciu zasilania). | |||
<center> | <center> | ||
{| class="wikitable" style="width: 200px;" | {| class="wikitable" style="width: 200px;" | ||
Line 58: | Line 58: | ||
|- | |- | ||
! style="text-align: center;"|JP2/JP3 | ! style="text-align: center;"|JP2/JP3 | ||
! style="text-align: center;"| | ! style="text-align: center;"|Funkcja | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center;"|GND | | style="text-align: center;"|GND | ||
| style="text-align: center;" | | | style="text-align: center;" |Masa modułu | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center;"|VCC | | style="text-align: center;"|VCC | ||
| style="text-align: center;"| | | style="text-align: center;"|Zasilanie modułu | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center;"|IrED | | style="text-align: center;"|IrED | ||
| style="text-align: center;"| | | style="text-align: center;"|Sygnał sterujący diodami IR (aktywne przy stanie wysokim) | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center;"|CH1...CH8 | | style="text-align: center;"|CH1...CH8 | ||
| style="text-align: center;"| | | style="text-align: center;"|Analogowe sygnały wyjściowe z czujników odbiciowych | ||
|} | |} | ||
</center> | </center> | ||
===== | ===== Odłączany moduł z dwoma czujnikami odbiciowymi ===== | ||
KAmodQTR8A | Moduł KAmodQTR8A pozwala na bezpieczne odłamanie dwóch czujników (kanał 7 oraz 8) i wykorzystanie ich w innym celu. W takim przypadku zasilanie oraz sygnały wyjściowe czujników znajdują się na złączu JP4. W odłączonym module należy zewrzeć złącze OPT_R zworą (do pracy przy napięciu 3,3 V) lub wlutować rezystor o wartości 100 Ω (dla napięcia zasilania 5 V). | ||
<center> | <center> | ||
<br> | <br> | ||
Line 86: | Line 86: | ||
</center> | </center> | ||
===== | ===== Zasilanie modułu napięciem 3,3 V ===== | ||
W przypadku potrzeby zasilenia modułu KAmodQTR8A napięciem 3,3 V należy zewrzeć złącze BYPASS poprzez założenie zworki. | |||
===== | ===== Zasada działania modułu KAmodQTR8A ===== | ||
KAmodQTR8A | Moduł KAmodQTR8A pozwala na badanie podłoża lub obecności przeszkód, które znajdują się w zasięgu działania. Osiem transoptorów odbiciowych pozwala na dokładną analizę kierunku przesuwania się przeszkody lub obiektu (np. śledzenie linii w pojeździe typu line follower). Transoptory KTIR0711S, wykorzystane w module, składają się z części oświetlającej (oświetlacz IR) oraz fototranzystora, reagującego na oświetlenie w podczerwieni. Wyjście każdego transoptora jest sygnałem analogowym o wartości zależnej od ilości przechwyconego przez jego fototranzystor światła odbitego. | ||
W normalnym stanie (przy braku wykrytych odbić) napięcie na wyjściu bliskie jest napięciu zasilania. W przypadku wykrycia odbicia na danym kanale modułu, napięcie na wyjściu tego kanału spada do wartości bliskich zeru. | |||
<br> | <br> | ||
<center> | <center> | ||
Line 96: | Line 97: | ||
</center> | </center> | ||
===== | ===== Linki zewnętrzne ===== | ||
*[http://download.kamami.pl/p557734-ktir0711s.pdf KTIR0711S | *[http://download.kamami.pl/p557734-ktir0711s.pdf Karta katalogowa KTIR0711S] | ||
*[http://mikrokontroler.pl/2016/09/12/projekt-kamodqtr8a-kamduino-uno-wykrywanie-linii-dla-robotow-linefollower ( | *[http://mikrokontroler.pl/2016/09/12/projekt-kamodqtr8a-kamduino-uno-wykrywanie-linii-dla-robotow-linefollower (PROJEKT) KAmodQTR8A + KAmduino UNO – wykrywanie linii dla robotów Linefollower] | ||
[[Kategoria:Czujniki odbiciowe]] | [[Kategoria:Czujniki odbiciowe]] | ||
[[Kategoria:Zawartość]] | [[Kategoria:Zawartość]] |
Revision as of 06:55, 3 July 2018
Opis
KAmodQTR8A to moduł czujnika odbiciowego z ośmioma transoptorami KTIR0711S. Pozwala na wykrycie krawędzi lub linii, zaś dzięki wyjściom analogowym możliwe jest dołączenie modułu do np. komparatora. Moduł może znaleźć zastosowanie w analizie podłoża przez np. pojazdy typu linefollower.
Podstawowe cechy i parametry
- Transoptory odbiciowe typu KTIR0711S
- Moduł ma wbudowane 8 czujników
- Zalecana odległość od podłoża: 6 mm
- Zaciemnienie czujnika sygnalizowane jest napięciem bliskim zeru
- Możliwe jest bezpieczne odłamanie płytki dwóch czujników i zmiana ich zastosowania
- Tranzystor sterujący oświetlaczami IR pozwala na np. wprowadzenie modulacji
- Napięcie zasilania: 5 V
- Pobór prądu: 90 mA
- Możliwość zasilenia napięciem 3.3 V (wymaga założenia zworki BYPASS)
- Otwory do przylutowania złączy szpilkowych
- Otwory montażowe o średnicy 3 mm
- Wymiary modułu (bez złącza): 75 mm x 13 mm x 3,2 mm
Wyposażenie standardowe
Kod | Opis |
---|---|
KAmodQTR8A |
|
Schemat elektryczny
Widok płytki drukowanej
Zasilanie modułu i wyjście sygnałów
Zasilanie o napięciu 5 V należy dołączyć do złącza JP3 (VCC, GND). Przy pomocy linii IrED sterować można załączeniem bądź wyłączeniem oświetlaczy LED IR. Na wyjściach CH1…CH8 wyprowadzone są analogowe sygnały z transoptorów KTIR0711S (przy braku odbić od podłoża napięcie na wyjściu jest w przybliżeniu równe napięciu zasilania).
none|90px|thumb|center | none|110px|thumb|center |
---|
JP2/JP3 | Funkcja |
---|---|
GND | Masa modułu |
VCC | Zasilanie modułu |
IrED | Sygnał sterujący diodami IR (aktywne przy stanie wysokim) |
CH1...CH8 | Analogowe sygnały wyjściowe z czujników odbiciowych |
Odłączany moduł z dwoma czujnikami odbiciowymi
Moduł KAmodQTR8A pozwala na bezpieczne odłamanie dwóch czujników (kanał 7 oraz 8) i wykorzystanie ich w innym celu. W takim przypadku zasilanie oraz sygnały wyjściowe czujników znajdują się na złączu JP4. W odłączonym module należy zewrzeć złącze OPT_R zworą (do pracy przy napięciu 3,3 V) lub wlutować rezystor o wartości 100 Ω (dla napięcia zasilania 5 V).
none|100px|thumb|center | none|100px|thumb|center |
---|
Zasilanie modułu napięciem 3,3 V
W przypadku potrzeby zasilenia modułu KAmodQTR8A napięciem 3,3 V należy zewrzeć złącze BYPASS poprzez założenie zworki.
Zasada działania modułu KAmodQTR8A
Moduł KAmodQTR8A pozwala na badanie podłoża lub obecności przeszkód, które znajdują się w zasięgu działania. Osiem transoptorów odbiciowych pozwala na dokładną analizę kierunku przesuwania się przeszkody lub obiektu (np. śledzenie linii w pojeździe typu line follower). Transoptory KTIR0711S, wykorzystane w module, składają się z części oświetlającej (oświetlacz IR) oraz fototranzystora, reagującego na oświetlenie w podczerwieni. Wyjście każdego transoptora jest sygnałem analogowym o wartości zależnej od ilości przechwyconego przez jego fototranzystor światła odbitego.
W normalnym stanie (przy braku wykrytych odbić) napięcie na wyjściu bliskie jest napięciu zasilania. W przypadku wykrycia odbicia na danym kanale modułu, napięcie na wyjściu tego kanału spada do wartości bliskich zeru.