KAmodWS2812-1 (PL): Difference between revisions
From Kamamilabs.com - Wiki
Anna Kubacka (talk | contribs) Created page with "__jzpdf__ ====== Opis ====== [https://kamami.pl/kamod-kamami/558151-kamodws2812-1-modul-z-dioda-rgb-ws2812-sterowana-szeregowo.html KAmodWS2812-1] to moduł z diodą wielokolo..." |
Anna Kubacka (talk | contribs) No edit summary |
||
Line 25: | Line 25: | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center;"|<b>KAmodWS2812-1</b> | | style="text-align: center;"|<b>KAmodWS2812-1</b> | ||
| style="text-align: | | style="text-align: left;"| | ||
*Zmontowany i uruchomiony moduł | *Zmontowany i uruchomiony moduł | ||
*Dwa złącza 3-pin (męskie proste) do samodzielnego przylutowania | *Dwa złącza 3-pin (męskie proste) do samodzielnego przylutowania | ||
Line 67: | Line 67: | ||
*[http://download.kamami.pl/p558151-KAmodWS2812-1_LED_DS.pdf Karta katalogowa diody WS2812] | *[http://download.kamami.pl/p558151-KAmodWS2812-1_LED_DS.pdf Karta katalogowa diody WS2812] | ||
*[http://mikrokontroler.pl/2016/11/18/projekt-kamodws2812-kamduinouno/ (PROJEKT) KAmodWS2812 + KAmduinoUNO] | *[http://mikrokontroler.pl/2016/11/18/projekt-kamodws2812-kamduinouno/ (PROJEKT) KAmodWS2812 + KAmduinoUNO] | ||
Revision as of 19:30, 5 July 2018
Opis
KAmodWS2812-1 to moduł z diodą wielokolorową typu WS2812. Dzięki wbudowanemu w diodę sterownikowi, możliwe jest szeregowe łączenie modułów, uzyskując intrygujące efekty świetlne.
Podstawowe cechy i parametry
- Dioda trójkolorowa (RGB) typu WS2812, z wbudowanym układem sterującym
- Możliwość dołączenia kolejnych modułów bez zwiększenia ilości przewodów sygnałowych
- Każdy z kolorów podstawowych może przyjąć do 256 poziomów jasności
- Możliwość wyświetlenia ponad 16,7 mln różnych odcieni koloru
- Napięcie zasilania: 5 V – 7 V
- Przewód łączący dwa moduły może mieć długość aż do 5 m bez stosowania wzmacniacza sygnału
- Posiada otwory do przylutowania złącza szpilkowego
- Posiada dwa otwory montażowe o średnicy 3 mm
- Wymiary modułu (bez złącza): 18 mm x 11,5 mm x 3,5 mm
Wyposażenie standardowe
Kod | Opis |
---|---|
KAmodWS2812-1 |
|
Schemat elektryczny
Opis wyprowadzeń
JP1 | Funkcja | |
---|---|---|
VDD | Zasilanie modułu | |
DIn | Wejście sygnału sterującego | |
DOut | Wyjście sygnału sterującego | |
GND | Masa zasilania |