KAmodWS2812-8: Difference between revisions
From Kamamilabs.com - Wiki
No edit summary |
m Text replacement - "[[Plik:" to "[[File:" |
||
Line 4: | Line 4: | ||
<center> | <center> | ||
[[ | [[File:KAmodWS2812-8_modul.png|none|400px|thumb|center]] | ||
</center> | </center> | ||
Line 34: | Line 34: | ||
===== Schemat elektryczny ===== | ===== Schemat elektryczny ===== | ||
<center> | <center> | ||
[[ | [[File:KAmodWS2812-8_schemat.png|none|600px|thumb|center]] | ||
</center> | </center> | ||
Line 42: | Line 42: | ||
{| class="wikitable" style="width: 1000px;" | {| class="wikitable" style="width: 1000px;" | ||
|- | |- | ||
! style="text-align: center;" rowspan="10"| [[ | ! style="text-align: center;" rowspan="10"| [[File:KAmodWS2812-8_obrys.png|center|400px]] | ||
! style="text-align: center;"|JP1 | ! style="text-align: center;"|JP1 | ||
! style="text-align: center;"|Funkcja | ! style="text-align: center;"|Funkcja |
Revision as of 17:50, 5 July 2018
Opis
KAmodWS2812-8 to moduł z ośmioma diodami wielokolorowymi WS2812. Dzięki wbudowanemu w każdą diodę sterownikowi, możliwe jest szeregowe łączenie modułów, uzyskując tym samym np. efektowne węże świetlne.
Podstawowe cechy i parametry
- Diody trójkolorowe (RGB) typu WS2812, z wbudowanym układem sterującym
- Moduł ma 8 diod połączonych szeregowo
- Każdy z kolorów podstawowych może przyjąć do 256 poziomów jasności
- Możliwość wyświetlenia ponad 16,7 mln różnych odcieni koloru
- Napięcie zasilania modułu: 5V – 7V
- Dzięki stykom krawędziowym możliwe jest łączenie modułów bez użycia przewodów
- Otwory do przylutowania złącza szpilkowego
- Otwory montażowe o średnicy 3mm
- Wymiary modułu (bez złącza): 62,5mm x 10,5mm x 3mm
Wyposażenie standardowe
Kod | Opis |
---|---|
KAmodWS2812-8 |
|
Schemat elektryczny
Opis wyprowadzeń
JP1 | Funkcja | |
---|---|---|
VDD | Zasilanie modułu | |
DIn | Wejście sygnału sterującego | |
DOut | Wyjście sygnału sterującego | |
GND | Masa zasilania |
Multimedia
Linki zewnętrzne
Kategoria:Moduły peryferyjne KAmod (Kamami)
Kategoria:Zawartość